Slalom messieurs — Wengen (SUI) — 14-01-2018 Codex 0045 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 54.42 | ||||
| 2 | 5 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 54.76 | +0.34 | |||
| 3 | 3 | MATT Michael | 1993 | AUT | 54.81 | +0.39 | |||
| 4 | 24 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 55.20 | +0.78 | |||
| 5 | 1 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 55.54 | +1.12 | |||
| 6 | 22 | NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 55.59 | +1.17 | |||
| 7 | 25 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 55.68 | +1.26 | |||
| 8 | 10 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 55.70 | +1.28 | |||
| 9 | 2 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 55.79 | +1.37 | |||
| 9 | 4 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 55.79 | +1.37 | |||
| 11 | 16 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 55.95 | +1.53 | |||
| 12 | 26 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | 56.03 | +1.61 | |||
| 13 | 11 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | 56.18 | +1.76 | |||
| 14 | 12 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 56.31 | +1.89 | |||
| 15 | 18 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 56.32 | +1.90 | |||
| 15 | 32 | HOLZMANN Sebastian | 1993 | GER | 56.32 | +1.90 | |||
| 17 | 17 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 56.58 | +2.16 | |||
| 18 | 23 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 56.69 | +2.27 | |||
| 19 | 50 | OHKOSHI Ryunosuke | 1988 | JPN | 56.74 | +2.32 | |||
| 20 | 52 | KASPER Nolan | 1989 | USA | 57.00 | +2.58 | |||
| 21 | 56 | KOLEGA Elias | 1996 | CRO | 57.43 | +3.01 | |||
| 22 | 38 | BROWN Phil | 1991 | CAN | 58.70 | +4.28 | |||
| 23 | 45 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 59.33 | +4.91 | |||
| 24 | 58 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 1:04.10 | +9.68 | |||
| 25 | 49 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | 1:11.82 | +17.40 | |||
| 26 | 36 | ENGEL Mark | 1991 | USA | 1:19.23 | +24.81 | |||
| 27 | 19 | NORDBOTTEN Jonathan | 1989 | NOR | 2:01.35 | +1:06.93 | |||
| 14 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | DNQ | |||||
| 29 | READ Erik | 1991 | CAN | DNQ | |||||
| 34 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | DNQ | |||||
| 35 | VIDOVIC Matej | 1993 | CRO | DNQ | |||||
| 37 | JUNG Donghyun | 1988 | KOR | DNQ | |||||
| 43 | BUFFET Robin | 1991 | FRA | DNQ | |||||
| 46 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | DNQ | |||||
| 54 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | DNQ | |||||
| 27 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | DSQ | |||||
| 63 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | DNS | |||||
| 6 | RYDING Dave | 1986 | GBR | DNF | |||||
| 8 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | DNF | |||||
| 9 | AERNI Luca | 1993 | SUI | DNF | |||||
| 13 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | DNF | |||||
| 15 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | DNF | |||||
| 20 | HIRSCHBUEHL Christian | 1990 | AUT | DNF | |||||
| 21 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | DNF | |||||
| 28 | THALER Patrick | 1978 | ITA | DNF | |||||
| 30 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | DNF | |||||
| 31 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | DNF | |||||
| 33 | KETTERER David | 1993 | GER | DNF | |||||
| 39 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | DNF | |||||
| 40 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | DNF | |||||
| 41 | STEHLE Dominik | 1986 | GER | DNF | |||||
| 42 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | DNF | |||||
| 44 | GINNIS AJ | 1994 | USA | DNF | |||||
| 47 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | DNF | |||||
| 48 | SIMONET Sandro | 1995 | SUI | DNF | |||||
| 51 | BACHER Fabian | 1993 | ITA | DNF | |||||
| 53 | LEITGEB Richard | 1994 | AUT | DNF | |||||
| 55 | ROBERTS Hig | 1991 | USA | DNF | |||||
| 57 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | DNF | |||||
| 59 | RUELAND Simon | 1997 | AUT | DNF | |||||
| 60 | BISSIG Semyel | 1998 | SUI | DNF | |||||
| 61 | RIZZO Maxime | 1993 | FRA | DNF | |||||
| 62 | BERNDT Ondrej | 1988 | CZE | DNF | |||||
| 64 | BREITFUSS KAMMERLANDER Simon | 1992 | BOL | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline