Slalom dames — Lenzerheide (SUI) — 28-01-2018 Codex 5039 (M1)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 54.41 | ||||
| 2 | 1 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 55.06 | +0.65 | |||
| 3 | 7 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 55.24 | +0.83 | |||
| 4 | 2 | MEILLARD Melanie | 1998 | SUI | 55.29 | +0.88 | |||
| 5 | 4 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | 55.48 | +1.07 | |||
| 6 | 6 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 55.53 | +1.12 | |||
| 7 | 13 | GALLHUBER Katharina | 1997 | AUT | 56.24 | +1.83 | |||
| 8 | 5 | HAVER-LOESETH Nina | 1989 | NOR | 56.31 | +1.90 | |||
| 9 | 21 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | 56.58 | +2.17 | |||
| 10 | 18 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | 56.93 | +2.52 | |||
| 11 | 20 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | 56.97 | +2.56 | |||
| 12 | 25 | LIENSBERGER Katharina | 1997 | AUT | 56.98 | +2.57 | |||
| 13 | 17 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 56.99 | +2.58 | |||
| 14 | 16 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | 57.03 | +2.62 | |||
| 15 | 8 | DUERR Lena | 1991 | GER | 57.05 | +2.64 | |||
| 16 | 12 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 57.10 | +2.69 | |||
| 17 | 19 | WALLNER Marina | 1994 | GER | 57.45 | +3.04 | |||
| 18 | 22 | SKJOELD Maren | 1993 | NOR | 57.50 | +3.09 | |||
| 19 | 10 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 57.56 | +3.15 | |||
| 20 | 23 | ALPHAND Estelle | 1995 | SWE | 57.72 | +3.31 | |||
| 21 | 15 | VELEZ ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 58.04 | +3.63 | |||
| 22 | 43 | STOFFEL Elena | 1996 | SUI | 58.34 | +3.93 | |||
| 23 | 47 | GRUENWALD Julia | 1991 | AUT | 58.40 | +3.99 | |||
| 24 | 24 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | 58.48 | +4.07 | |||
| 25 | 27 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 58.53 | +4.12 | |||
| 26 | 42 | DANIOTH Aline | 1998 | SUI | 58.62 | +4.21 | |||
| 27 | 29 | BRUNNER Stephanie | 1994 | AUT | 58.71 | +4.30 | |||
| 28 | 31 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | 58.83 | +4.42 | |||
| 29 | 52 | BISSIG Carole | 1996 | SUI | 58.90 | +4.49 | |||
| 30 | 9 | SWENN LARSSON Anna | 1991 | SWE | 59.05 | +4.64 | |||
| 31 | 40 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | 59.30 | +4.89 | |||
| 32 | 36 | ANDO Asa | 1996 | JPN | 59.38 | +4.97 | |||
| 33 | 30 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | 59.40 | +4.99 | |||
| 34 | 51 | CAPOVA Gabriela | 1993 | CZE | 59.53 | +5.12 | |||
| 35 | 39 | FJAELLSTROEM Magdalena | 1995 | SWE | 59.74 | +5.33 | |||
| 36 | 32 | STAALNACKE Ylva | 1992 | SWE | 1:00.38 | +5.97 | |||
| 36 | 56 | SAEFVENBERG Charlotta | 1994 | SWE | 1:00.38 | +5.97 | |||
| 38 | 63 | GUEST Charlie | 1993 | GBR | 1:00.73 | +6.32 | |||
| 39 | 38 | WIESLER Maren | 1993 | GER | 1:00.83 | +6.42 | |||
| 40 | 62 | BOEUF Johanna | 1997 | FRA | 1:01.06 | +6.65 | |||
| 41 | 61 | O BRIEN Nina | 1997 | USA | 1:01.23 | +6.82 | |||
| 42 | 34 | TKACHENKO Ekaterina | 1995 | RUS | 1:01.27 | +6.86 | |||
| 43 | 60 | ISHIKAWA Haruna | 1994 | JPN | 1:02.06 | +7.65 | |||
| 44 | 65 | CLERC Mialitiana | 2001 | MAD | 1:05.23 | +10.82 | |||
| 45 | 58 | HROVAT Meta | 1998 | SLO | 1:05.60 | +11.19 | |||
| 54 | PETERLINI Martina | 1997 | ITA | DSQ | |||||
| 46 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | DNS | |||||
| 11 | GEIGER Christina | 1990 | GER | DNF | |||||
| 14 | COSTAZZA Chiara | 1984 | ITA | DNF | |||||
| 26 | THALMANN Carmen | 1989 | AUT | DNF | |||||
| 28 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | DNF | |||||
| 33 | HASEGAWA Emi | 1986 | JPN | DNF | |||||
| 35 | BAUD MUGNIER Adeline | 1992 | FRA | DNF | |||||
| 37 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | DNF | |||||
| 41 | ST-GERMAIN Laurence | 1994 | CAN | DNF | |||||
| 44 | HUBER Katharina | 1995 | AUT | DNF | |||||
| 45 | TILLEY Alex | 1993 | GBR | DNF | |||||
| 48 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND | DNF | |||||
| 49 | HOLTMANN Mina Fuerst | 1995 | NOR | DNF | |||||
| 50 | LIVK Klara | 1994 | SLO | DNF | |||||
| 53 | SHKANOVA Maria | 1989 | BLR | DNF | |||||
| 55 | LYSDAHL Kristin | 1996 | NOR | DNF | |||||
| 57 | INSAM Vivien | 1997 | ITA | DNF | |||||
| 59 | FORNI Josephine | 1994 | FRA | DNF | |||||
| 64 | KANTOROVA Barbara | 1992 | SVK | DNF | |||||
| 66 | PELLEGRIN Elise | 1991 | MLT | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline