Slalom géant messieurs — Alta Badia (ITA) — 17-12-2017 Codex 0023 (M1)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:12.15 | ||||
| 2 | 3 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:12.32 | +0.17 | |||
| 3 | 15 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 1:12.48 | +0.33 | |||
| 4 | 8 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 1:12.52 | +0.37 | |||
| 5 | 10 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 1:12.64 | +0.49 | |||
| 6 | 7 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:12.73 | +0.58 | |||
| 7 | 14 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:12.90 | +0.75 | |||
| 8 | 5 | NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:12.93 | +0.78 | |||
| 9 | 12 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:13.17 | +1.02 | |||
| 10 | 11 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:13.30 | +1.15 | |||
| 11 | 6 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:13.33 | +1.18 | |||
| 12 | 18 | LEITINGER Roland | 1991 | AUT | 1:13.51 | +1.36 | |||
| 13 | 24 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 1:13.52 | +1.37 | |||
| 14 | 13 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:13.67 | +1.52 | |||
| 15 | 16 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:13.70 | +1.55 | |||
| 16 | 47 | BRENNSTEINER Stefan | 1991 | AUT | 1:13.72 | +1.57 | |||
| 17 | 26 | READ Erik | 1991 | CAN | 1:13.90 | +1.75 | |||
| 18 | 2 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:13.97 | +1.82 | |||
| 19 | 19 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:13.99 | +1.84 | |||
| 19 | 27 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 1:13.99 | +1.84 | |||
| 21 | 22 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 1:14.11 | +1.96 | |||
| 22 | 9 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:14.13 | +1.98 | |||
| 23 | 21 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:14.21 | +2.06 | |||
| 24 | 23 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:14.42 | +2.27 | |||
| 25 | 55 | ANDRIENKO Aleksander | 1990 | RUS | 1:14.47 | +2.32 | |||
| 26 | 20 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 1:14.48 | +2.33 | |||
| 27 | 29 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | 1:14.77 | +2.62 | |||
| 28 | 58 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | 1:14.78 | +2.63 | |||
| 29 | 72 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 1:14.82 | +2.67 | |||
| 30 | 48 | FAVROT Thibaut | 1994 | FRA | 1:14.89 | +2.74 | |||
| 31 | 28 | ZURBRIGGEN Elia | 1990 | SUI | 1:14.91 | +2.76 | |||
| 31 | 52 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 1:14.91 | +2.76 | |||
| 33 | 45 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:15.00 | +2.85 | |||
| 34 | 57 | MAURBERGER Simon | 1995 | ITA | 1:15.04 | +2.89 | |||
| 35 | 32 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:15.10 | +2.95 | |||
| 35 | 43 | ROBERTS Hig | 1991 | USA | 1:15.10 | +2.95 | |||
| 37 | 17 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 1:15.17 | +3.02 | |||
| 38 | 33 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | 1:15.20 | +3.05 | |||
| 39 | 50 | NETELAND Bjoernar | 1991 | NOR | 1:15.21 | +3.06 | |||
| 40 | 37 | WINDINGSTAD Rasmus | 1993 | NOR | 1:15.22 | +3.07 | |||
| 41 | 30 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | 1:15.23 | +3.08 | |||
| 42 | 41 | MONSEN Marcus | 1995 | NOR | 1:15.30 | +3.15 | |||
| 43 | 38 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 1:15.51 | +3.36 | |||
| 44 | 53 | ROULIN Gilles | 1994 | SUI | 1:15.62 | +3.47 | |||
| 45 | 39 | WALCH Magnus | 1992 | AUT | 1:15.70 | +3.55 | |||
| 46 | 42 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | 1:15.72 | +3.57 | |||
| 47 | 36 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 1:15.94 | +3.79 | |||
| 48 | 35 | TORSTI Samu | 1991 | FIN | 1:16.09 | +3.94 | |||
| 49 | 62 | GALEOTTI Greg | 1992 | FRA | 1:16.45 | +4.30 | |||
| 50 | 60 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | 1:16.59 | +4.44 | |||
| 50 | 69 | RAPOSO Charlie | 1996 | GBR | 1:16.59 | +4.44 | |||
| 52 | 44 | BROWN Phil | 1991 | CAN | 1:16.63 | +4.48 | |||
| 53 | 49 | BARWOOD Adam | 1992 | NZL | 1:17.17 | +5.02 | |||
| 54 | 25 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:17.18 | +5.03 | |||
| 55 | 74 | OHKOSHI Ryunosuke | 1988 | JPN | 1:17.72 | +5.57 | |||
| 56 | 73 | KOLEGA Elias | 1996 | CRO | 1:17.84 | +5.69 | |||
| 57 | 76 | VALCAREGGI Massimiliano | 1995 | GRE | 1:22.86 | +10.71 | |||
| 71 | MEINERS Maarten | 1992 | NED | DNS | |||||
| 1 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | DNF | |||||
| 31 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | DNF | |||||
| 34 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | DNF | |||||
| 40 | FEASEY Willis | 1992 | NZL | DNF | |||||
| 46 | HIRSCHBUEHL Christian | 1990 | AUT | DNF | |||||
| 51 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | DNF | |||||
| 54 | ZINGERLE Alex | 1992 | ITA | DNF | |||||
| 56 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | DNF | |||||
| 59 | JENAL Sandro | 1992 | SUI | DNF | |||||
| 61 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | DNF | |||||
| 63 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | DNF | |||||
| 64 | BUGNARD Pierre | 1993 | SUI | DNF | |||||
| 65 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | DNF | |||||
| 66 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | DNF | |||||
| 67 | VERDU Joan | 1995 | AND | DNF | |||||
| 68 | GUILLOT Victor | 1996 | FRA | DNF | |||||
| 70 | MATT Michael | 1993 | AUT | DNF | |||||
| 75 | BREITFUSS KAMMERLANDER Simon | 1992 | BOL | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline