Slalom messieurs — Kitzbuehel (AUT) — 22-01-2017 Codex 0045
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 54.44 | 50.79 | 1:45.23 | 100 | |||||
| 2 | 8 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 53.42 | 52.57 | 1:45.99 | +0.76 | 5.2 | 80 | |||
| 3 | 4 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 54.18 | 52.16 | 1:46.34 | +1.11 | 7.59 | 60 | |||
| 4 | 34 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 54.23 | 52.15 | 1:46.38 | +1.15 | 7.87 | 50 | |||
| 5 | 14 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 54.34 | 52.50 | 1:46.84 | +1.61 | 11.02 | 45 | |||
| 6 | 2 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 54.16 | 52.95 | 1:47.11 | +1.88 | 12.86 | 40 | |||
| 7 | 33 | READ Erik | 1991 | CAN | 55.85 | 51.30 | 1:47.15 | +1.92 | 13.14 | 36 | |||
| 8 | 12 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 54.26 | 52.96 | 1:47.22 | +1.99 | 13.62 | 32 | |||
| 9 | 22 | NORDBOTTEN Jonathan | 1989 | NOR | 55.46 | 51.88 | 1:47.34 | +2.11 | 14.44 | 29 | |||
| 10 | 11 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 55.60 | 52.05 | 1:47.65 | +2.42 | 16.56 | 26 | |||
| 11 | 24 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 55.48 | 52.18 | 1:47.66 | +2.43 | 16.63 | 24 | |||
| 12 | 20 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | 55.40 | 52.30 | 1:47.70 | +2.47 | 16.9 | 22 | |||
| 12 | 26 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 54.95 | 52.75 | 1:47.70 | +2.47 | 16.9 | 22 | |||
| 14 | 17 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 55.14 | 52.61 | 1:47.75 | +2.52 | 17.24 | 18 | |||
| 15 | 38 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | 56.02 | 51.76 | 1:47.78 | +2.55 | 17.45 | 16 | |||
| 16 | 31 | BUFFET Robin | 1991 | FRA | 55.41 | 52.39 | 1:47.80 | +2.57 | 17.58 | 15 | |||
| 17 | 16 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | 55.15 | 52.75 | 1:47.90 | +2.67 | 18.27 | 14 | |||
| 18 | 41 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 56.36 | 51.57 | 1:47.93 | +2.70 | 18.47 | 13 | |||
| 19 | 25 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 55.17 | 52.78 | 1:47.95 | +2.72 | 18.61 | 12 | |||
| 20 | 23 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 55.96 | 52.00 | 1:47.96 | +2.73 | 18.68 | 11 | |||
| 21 | 47 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | 56.31 | 51.92 | 1:48.23 | +3.00 | 20.53 | 10 | |||
| 22 | 42 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | 56.08 | 52.22 | 1:48.30 | +3.07 | 21.01 | 9 | |||
| 23 | 32 | GINI Marc | 1984 | SUI | 55.76 | 53.08 | 1:48.84 | +3.61 | 24.7 | 8 | |||
| 23 | 49 | BROWN Phil | 1991 | CAN | 56.00 | 52.84 | 1:48.84 | +3.61 | 24.7 | 8 | |||
| 25 | 15 | MATT Michael | 1993 | AUT | 55.59 | 55.15 | 1:50.74 | +5.51 | 37.7 | 6 | |||
| 30 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | DNQ | |||||||||
| 35 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | DNQ | |||||||||
| 36 | KELLEY Robby | 1990 | USA | DNQ | |||||||||
| 37 | JUNG Dong-hyun | 1988 | KOR | DNQ | |||||||||
| 39 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | DNQ | |||||||||
| 40 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | DNQ | |||||||||
| 43 | ENGEL Mark | 1991 | USA | DNQ | |||||||||
| 44 | RODES Istok | 1996 | CRO | DNQ | |||||||||
| 45 | SIMONET Sandro | 1995 | SUI | DNQ | |||||||||
| 48 | LIBERATORE Federico | 1995 | ITA | DNQ | |||||||||
| 50 | KETTERER David | 1993 | GER | DNQ | |||||||||
| 53 | ANKENY Michael | 1991 | USA | DNQ | |||||||||
| 54 | HOLZMANN Sebastian | 1993 | GER | DNQ | |||||||||
| 66 | DEL CAMPO Juan | 1994 | ESP | DNQ | |||||||||
| 69 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | DNQ | |||||||||
| 71 | DYRBYE NAESTED Casper | 1996 | DEN | DNQ | |||||||||
| 29 | STEHLE Dominik | 1986 | GER | DSQ | |||||||||
| 1 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | DNF | |||||||||
| 3 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | DNF | |||||||||
| 5 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | DNF | |||||||||
| 7 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | DNF | |||||||||
| 9 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | DNF | |||||||||
| 10 | THALER Patrick | 1978 | ITA | DNF | |||||||||
| 13 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | DNF | |||||||||
| 18 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | DNF | |||||||||
| 19 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | DNF | |||||||||
| 21 | AERNI Luca | 1993 | SUI | DNF | |||||||||
| 27 | HIRSCHBUEHL Christian | 1990 | AUT | DNF | |||||||||
| 28 | STRASSER Linus | 1992 | GER | DNF | |||||||||
| 46 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | DNF | |||||||||
| 51 | SCHMID Philipp | 1986 | GER | DNF | |||||||||
| 52 | RONCI Giordano | 1992 | ITA | DNF | |||||||||
| 55 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | DNF | |||||||||
| 56 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | DNF | |||||||||
| 57 | GINNIS AJ | 1994 | USA | DNF | |||||||||
| 58 | THEOLIER Steven | 1990 | NED | DNF | |||||||||
| 59 | LUNDBAECK Gustav | 1993 | SWE | DNF | |||||||||
| 60 | BONVIN Anthony | 1994 | SUI | DNF | |||||||||
| 61 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | DNF | |||||||||
| 62 | RUELAND Simon | 1997 | AUT | DNF | |||||||||
| 63 | RASANEN Joonas | 1989 | FIN | DNF | |||||||||
| 64 | JOHANSSON Emil | 1988 | SWE | DNF | |||||||||
| 65 | JASICZEK Michal | 1994 | POL | DNF | |||||||||
| 67 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | DNF | |||||||||
| 68 | VAN DEN BROECKE Dries | 1995 | BEL | DNF | |||||||||
| 70 | NORRIS Kieran | 1995 | IRL | DNF | |||||||||
| 72 | DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto | 1997 | MEX | DNF | |||||||||
| 73 | BREITFUSS KAMMERLANDER Simon | 1992 | BOL | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline