Slalom hommes — St. Moritz (SUI) — 20-03-2016 Codex 0194 (Start list)
FIS World Cup
| Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | |
| 2 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | |
| 3 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | |
| 4 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | |
| 5 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | |
| 6 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | |
| 7 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | |
| 8 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | |
| 9 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | |
| 10 | THALER Patrick | 1978 | ITA | |
| 11 | YULE Daniel | 1993 | SUI | |
| 12 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | |
| 13 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | |
| 14 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | |
| 15 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | |
| 16 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | |
| 17 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | |
| 18 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | |
| 19 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | |
| 20 | STEHLE Dominik | 1986 | GER | |
| 21 | NORDBOTTEN Jonathan | 1989 | NOR | |
| 22 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | |
| 23 | RYDING Dave | 1986 | GBR | |
| 24 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | |
| 25 | RODES Istok | 1996 | CRO |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline