Super-G hommes — St. Moritz (SUI) — 17-03-2016 Codex 0192 (Start list)
FIS World Cup
| Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | |
| 2 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | |
| 3 | GUAY Erik | 1981 | CAN | |
| 4 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | |
| 5 | FRANZ Max | 1989 | AUT | |
| 6 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | |
| 7 | SCHWEIGER Patrick | 1990 | AUT | |
| 8 | GANONG Travis | 1988 | USA | |
| 9 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | |
| 10 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | |
| 11 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | |
| 12 | SANDER Andreas | 1989 | GER | |
| 13 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | |
| 14 | FILL Peter | 1982 | ITA | |
| 15 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | |
| 16 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | |
| 17 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | |
| 18 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | |
| 19 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | |
| 20 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | |
| 21 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | |
| 22 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | |
| 23 | BAILET Matthieu | 1996 | FRA |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline