Slalom dames — Flachau (AUT) — 12-01-2016 Codex 5040 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 53.81 | ||||
| 2 | 4 | STRACHOVA Sarka | 1985 | CZE | 53.90 | +0.09 | |||
| 3 | 7 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 54.16 | +0.35 | |||
| 4 | 30 | CHABLE Charlotte | 1994 | SUI | 54.29 | +0.48 | |||
| 5 | 15 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | 54.32 | +0.51 | |||
| 6 | 23 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 54.38 | +0.57 | |||
| 7 | 3 | VELEZ ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 54.43 | +0.62 | |||
| 8 | 5 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | 54.63 | +0.82 | |||
| 9 | 11 | SWENN-LARSSON Anna | 1991 | SWE | 54.70 | +0.89 | |||
| 10 | 27 | WIESLER Maren | 1993 | GER | 54.83 | +1.02 | |||
| 11 | 20 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | 54.93 | +1.12 | |||
| 12 | 22 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 54.99 | +1.18 | |||
| 13 | 2 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 55.02 | +1.21 | |||
| 14 | 21 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | 55.06 | +1.25 | |||
| 15 | 10 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 55.18 | +1.37 | |||
| 16 | 19 | DUERR Lena | 1991 | GER | 55.26 | +1.45 | |||
| 17 | 17 | COSTAZZA Chiara | 1984 | ITA | 55.29 | +1.48 | |||
| 18 | 29 | GEIGER Christina | 1990 | GER | 55.35 | +1.54 | |||
| 19 | 12 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | 55.45 | +1.64 | |||
| 20 | 18 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | 55.61 | +1.80 | |||
| 21 | 36 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | 55.68 | +1.87 | |||
| 22 | 31 | HASEGAWA Emi | 1986 | JPN | 55.74 | +1.93 | |||
| 23 | 37 | LAPANJA Lila | 1994 | USA | 56.03 | +2.22 | |||
| 24 | 1 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 56.07 | +2.26 | |||
| 25 | 16 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | 56.15 | +2.34 | |||
| 26 | 32 | MOLTZAN Paula | 1994 | USA | 56.39 | +2.58 | |||
| 8 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | DNF2 | |||||
| 9 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | DNF2 | |||||
| 13 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | DNF2 | |||||
| 38 | GRUENWALD Julia | 1991 | AUT | DNF2 | |||||
| 6 | THALMANN Carmen | 1989 | AUT | DNQ | |||||
| 28 | BAUD MUGNIER Adeline | 1992 | FRA | DNQ | |||||
| 33 | LAVTAR Katarina | 1988 | SLO | DNQ | |||||
| 34 | KIYOSAWA Emiko | 1983 | JPN | DNQ | |||||
| 35 | ST-GERMAIN Laurence | 1994 | CAN | DNQ | |||||
| 39 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | DNQ | |||||
| 40 | ZELLER Lisa-Maria | 1992 | AUT | DNQ | |||||
| 41 | WILLIBALD Elisabeth | 1996 | GER | DNQ | |||||
| 42 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | DNQ | |||||
| 43 | SAEFVENBERG Charlotta | 1994 | SWE | DNQ | |||||
| 44 | CRAWFORD Candace | 1994 | CAN | DNQ | |||||
| 45 | ALOPINA Ksenia | 1992 | RUS | DNQ | |||||
| 47 | WEINBUCHNER Susanne | 1991 | GER | DNQ | |||||
| 48 | GALLHUBER Katharina | 1997 | AUT | DNQ | |||||
| 49 | HUBER Katharina | 1995 | AUT | DNQ | |||||
| 50 | TILLEY Alexandra | 1993 | GBR | DNQ | |||||
| 51 | KOPP Rahel | 1994 | SUI | DNQ | |||||
| 53 | AGNELLI Nicole | 1992 | ITA | DNQ | |||||
| 54 | WIRTH Barbara | 1989 | GER | DNQ | |||||
| 56 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | DNQ | |||||
| 58 | LIENSBERGER Katharina | 1997 | AUT | DNQ | |||||
| 60 | BRUNNER Stephanie | 1994 | AUT | DNQ | |||||
| 62 | ALPHAND Estelle | 1995 | FRA | DNQ | |||||
| 63 | KOMSIC Andrea | 1996 | CRO | DNQ | |||||
| 65 | TOMMY Mikaela | 1995 | CAN | DNQ | |||||
| 66 | CAPOVA Gabriela | 1993 | CZE | DNQ | |||||
| 67 | BUEHLER Rebecca | 1992 | LIE | DNQ | |||||
| 68 | KIRKOVA Maria | 1986 | BUL | DNQ | |||||
| 24 | MOUGEL Laurie | 1988 | FRA | DNF | |||||
| 25 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | DNF | |||||
| 26 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | DNF | |||||
| 46 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | DNF | |||||
| 52 | GMUER Chiara | 1993 | SUI | DNF | |||||
| 55 | MIDALI Roberta | 1994 | ITA | DNF | |||||
| 57 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND | DNF | |||||
| 59 | KANTOROVA Barbara | 1992 | SVK | DNF | |||||
| 61 | FERK Marusa | 1988 | SLO | DNF | |||||
| 64 | LIVK Klara | 1994 | SLO | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline