Slalom dames — Aspen (USA) — 29-11-2015 Codex 5187
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 47.73 | 52.45 | 1:40.18 | 100 | |||||
| 2 | 3 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 49.72 | 53.11 | 1:42.83 | +2.65 | 19.05 | 80 | |||
| 3 | 5 | STRACHOVA Sarka | 1985 | CZE | 49.42 | 53.66 | 1:43.08 | +2.90 | 20.84 | 60 | |||
| 4 | 15 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | 50.30 | 53.29 | 1:43.59 | +3.41 | 24.51 | 50 | |||
| 5 | 13 | THALMANN Carmen | 1989 | AUT | 50.80 | 53.02 | 1:43.82 | +3.64 | 26.16 | 45 | |||
| 6 | 14 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 50.49 | 53.55 | 1:44.04 | +3.86 | 27.74 | 40 | |||
| 7 | 25 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 50.12 | 54.04 | 1:44.16 | +3.98 | 28.6 | 36 | |||
| 8 | 7 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | 50.14 | 54.05 | 1:44.19 | +4.01 | 28.82 | 32 | |||
| 9 | 30 | CHABLE Charlotte | 1994 | SUI | 51.25 | 52.95 | 1:44.20 | +4.02 | 28.89 | 29 | |||
| 10 | 19 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | 51.17 | 53.08 | 1:44.25 | +4.07 | 29.25 | 26 | |||
| 10 | 37 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | 51.35 | 52.90 | 1:44.25 | +4.07 | 29.25 | 26 | |||
| 12 | 2 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 50.32 | 53.97 | 1:44.29 | +4.11 | 29.54 | 22 | |||
| 13 | 12 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 50.94 | 53.40 | 1:44.34 | +4.16 | 29.9 | 20 | |||
| 14 | 8 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | 50.82 | 53.68 | 1:44.50 | +4.32 | 31.05 | 18 | |||
| 15 | 11 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 51.08 | 53.43 | 1:44.51 | +4.33 | 31.12 | 16 | |||
| 16 | 24 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | 50.46 | 54.22 | 1:44.68 | +4.50 | 32.34 | 15 | |||
| 17 | 51 | HUBER Katharina | 1995 | AUT | 51.21 | 53.56 | 1:44.77 | +4.59 | 32.99 | 14 | |||
| 18 | 41 | GRUENWALD Julia | 1991 | AUT | 51.94 | 52.93 | 1:44.87 | +4.69 | 33.71 | 13 | |||
| 19 | 18 | MOUGEL Laurie | 1988 | FRA | 50.97 | 54.12 | 1:45.09 | +4.91 | 35.29 | 12 | |||
| 20 | 6 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 50.87 | 54.31 | 1:45.18 | +5.00 | 35.94 | 11 | |||
| 21 | 29 | EKLUND Nathalie | 1992 | SWE | 51.41 | 53.82 | 1:45.23 | +5.05 | 36.29 | 10 | |||
| 22 | 27 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 51.92 | 53.41 | 1:45.33 | +5.15 | 37.01 | 9 | |||
| 23 | 26 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 52.02 | 53.37 | 1:45.39 | +5.21 | 37.44 | 8 | |||
| 24 | 17 | SWENN-LARSSON Anna | 1991 | SWE | 51.53 | 54.32 | 1:45.85 | +5.67 | 40.75 | 7 | |||
| 25 | 53 | KOPP Rahel | 1994 | SUI | 51.94 | 54.70 | 1:46.64 | +6.46 | 46.43 | 6 | |||
| 31 | HASEGAWA Emi | 1986 | JPN | DNQ | |||||||||
| 32 | MOLTZAN Paula | 1994 | USA | DNQ | |||||||||
| 33 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | DNQ | |||||||||
| 34 | LAVTAR Katarina | 1988 | SLO | DNQ | |||||||||
| 35 | KIYOSAWA Emiko | 1983 | JPN | DNQ | |||||||||
| 38 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | DNQ | |||||||||
| 39 | FJAELLSTROEM Magdalena | 1995 | SWE | DNQ | |||||||||
| 40 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | DNQ | |||||||||
| 42 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | DNQ | |||||||||
| 43 | ZELLER Lisa-Maria | 1992 | AUT | DNQ | |||||||||
| 44 | HILZINGER Jessica | 1997 | GER | DNQ | |||||||||
| 45 | WILLIBALD Elisabeth | 1996 | GER | DNQ | |||||||||
| 46 | WIRTH Barbara | 1989 | GER | DNQ | |||||||||
| 48 | ALOPINA Ksenia | 1992 | RUS | DNQ | |||||||||
| 50 | AGER Christina | 1995 | AUT | DNQ | |||||||||
| 54 | GMUER Chiara | 1993 | SUI | DNQ | |||||||||
| 55 | AGNELLI Nicole | 1992 | ITA | DNQ | |||||||||
| 56 | LAPANJA Lila | 1994 | USA | DNQ | |||||||||
| 57 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | DNQ | |||||||||
| 58 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND | DNQ | |||||||||
| 59 | GALLHUBER Katharina | 1997 | AUT | DNQ | |||||||||
| 60 | FERK Marusa | 1988 | SLO | DNQ | |||||||||
| 61 | ALPHAND Estelle | 1995 | FRA | DNQ | |||||||||
| 64 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | DNQ | |||||||||
| 65 | KMOCHOVA Tereza | 1990 | CZE | DNQ | |||||||||
| 66 | HUDSON Piera | 1996 | NZL | DNQ | |||||||||
| 67 | SCHLEPER Sarah | 1979 | MEX | DNQ | |||||||||
| 49 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | DSQ | |||||||||
| 22 | SAEFVENBERG Charlotta | 1994 | SWE | DNS | |||||||||
| 1 | VELEZ ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | DNF | |||||||||
| 9 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | DNF | |||||||||
| 10 | COSTAZZA Chiara | 1984 | ITA | DNF | |||||||||
| 16 | DUERR Lena | 1991 | GER | DNF | |||||||||
| 20 | BAUD MUGNIER Adeline | 1992 | FRA | DNF | |||||||||
| 21 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | DNF | |||||||||
| 23 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | DNF | |||||||||
| 28 | WIESLER Maren | 1993 | GER | DNF | |||||||||
| 36 | ST-GERMAIN Laurence | 1994 | CAN | DNF | |||||||||
| 47 | GEIGER Christina | 1990 | GER | DNF | |||||||||
| 52 | TILLEY Alexandra | 1993 | GBR | DNF | |||||||||
| 62 | BRUNNER Stephanie | 1994 | AUT | DNF | |||||||||
| 63 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline