Slalom hommes — Meribel (FRA) — 22-03-2015 Codex 0131 (Start list)
FIS World Cup
| Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | |
| 2 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | |
| 3 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | |
| 4 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | |
| 5 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | |
| 6 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | |
| 7 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | |
| 8 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | |
| 9 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | |
| 10 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | |
| 11 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | |
| 12 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | |
| 13 | YULE Daniel | 1993 | SUI | |
| 14 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | |
| 15 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | |
| 16 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | |
| 17 | BAECK Axel | 1987 | SWE | |
| 18 | THALER Patrick | 1978 | ITA | |
| 19 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | |
| 20 | STRASSER Linus | 1992 | GER | |
| 21 | LINDH Calle | 1990 | SWE | |
| 22 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | |
| 23 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | |
| 24 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | |
| 25 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | |
| 26 | LIGETY Ted | 1984 | USA |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline