Super-G hommes — Meribel (FRA) — 19-03-2015 Codex 0129 (Start list)
FIS World Cup
| Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVIEZEL Mauro | 1988 | SUI | |
| 2 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | |
| 3 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | |
| 4 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | |
| 5 | FILL Peter | 1982 | ITA | |
| 6 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | |
| 7 | ROGER Brice | 1990 | FRA | |
| 8 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | |
| 9 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | |
| 10 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | |
| 11 | FRANZ Max | 1989 | AUT | |
| 12 | COOK Dustin | 1989 | CAN | |
| 13 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | |
| 14 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | |
| 15 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | |
| 16 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | |
| 17 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | |
| 18 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | |
| 19 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | |
| 20 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | |
| 21 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | |
| 22 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | |
| 23 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | |
| 24 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | |
| 25 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | |
| 26 | LIGETY Ted | 1984 | USA |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline