Descente messieurs — Kitzbuehel (AUT) — 24-01-2015 Codex 0069
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 58.16 | 100 | |||||
| 2 | 22 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 58.18 | +0.02 | 80 | ||||
| 3 | 10 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 58.37 | +0.21 | 60 | ||||
| 4 | 1 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 58.55 | +0.39 | 50 | ||||
| 5 | 12 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 58.57 | +0.41 | 45 | ||||
| 6 | 13 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 58.58 | +0.42 | 40 | ||||
| 7 | 2 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 58.59 | +0.43 | 36 | ||||
| 7 | 19 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 58.59 | +0.43 | 36 | ||||
| 7 | 24 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 58.59 | +0.43 | 36 | ||||
| 10 | 17 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 58.63 | +0.47 | 26 | ||||
| 11 | 39 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 58.71 | +0.55 | 24 | ||||
| 12 | 9 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 58.72 | +0.56 | 22 | ||||
| 13 | 11 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 58.78 | +0.62 | 20 | ||||
| 14 | 32 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 58.82 | +0.66 | 18 | ||||
| 15 | 21 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 58.83 | +0.67 | 16 | ||||
| 16 | 43 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 58.84 | +0.68 | 15 | ||||
| 17 | 38 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 58.95 | +0.79 | 14 | ||||
| 18 | 37 | BRANDNER Klaus | 1990 | GER | 58.99 | +0.83 | 13 | ||||
| 19 | 5 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 59.01 | +0.85 | 12 | ||||
| 19 | 41 | SCHWEIGER Patrick | 1990 | AUT | 59.01 | +0.85 | 12 | ||||
| 19 | 46 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 59.01 | +0.85 | 12 | ||||
| 22 | 4 | POISSON David | 1982 | FRA | 59.02 | +0.86 | 9 | ||||
| 22 | 8 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 59.02 | +0.86 | 9 | ||||
| 24 | 25 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 59.06 | +0.90 | 7 | ||||
| 25 | 29 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 59.10 | +0.94 | 6 | ||||
| 25 | 30 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 59.10 | +0.94 | 6 | ||||
| 27 | 28 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 59.17 | +1.01 | 4 | ||||
| 28 | 36 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 59.22 | +1.06 | 3 | ||||
| 29 | 45 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 59.26 | +1.10 | 2 | ||||
| 30 | 26 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 59.29 | +1.13 | 1 | ||||
| 31 | 15 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 59.30 | +1.14 | |||||
| 31 | 42 | MAPLE Wiley | 1990 | USA | 59.30 | +1.14 | |||||
| 33 | 6 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 59.33 | +1.17 | |||||
| 34 | 7 | CAVIEZEL Mauro | 1988 | SUI | 59.39 | +1.23 | |||||
| 34 | 14 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 59.39 | +1.23 | |||||
| 34 | 20 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 59.39 | +1.23 | |||||
| 37 | 23 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 59.40 | +1.24 | |||||
| 38 | 40 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | FRA | 59.42 | +1.26 | |||||
| 39 | 31 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 59.44 | +1.28 | |||||
| 40 | 27 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 59.46 | +1.30 | |||||
| 41 | 3 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 59.47 | +1.31 | |||||
| 42 | 35 | GLEBOV Alexander | 1983 | RUS | 59.67 | +1.51 | |||||
| 43 | 34 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 59.80 | +1.64 | |||||
| 44 | 16 | GANONG Travis | 1988 | USA | 59.94 | +1.78 | |||||
| 44 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | DNS | |||||||
| 47 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | DNS | |||||||
| 33 | PERKO Rok | 1985 | SLO | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline