Super-G dames — Cortina d'Ampezzo (ITA) — 19-01-2015 Codex 5146
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:27.03 | 100 | ||||
| 2 | 17 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:27.88 | +0.85 | 10.55 | 80 | ||
| 3 | 20 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:27.95 | +0.92 | 11.42 | 60 | ||
| 4 | 12 | HUETTER Cornelia | 1992 | AUT | 1:28.02 | +0.99 | 12.29 | 50 | ||
| 4 | 19 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:28.02 | +0.99 | 12.29 | 50 | ||
| 6 | 16 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:28.19 | +1.16 | 14.4 | 40 | ||
| 7 | 15 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | 1:28.30 | +1.27 | 15.76 | 36 | ||
| 8 | 9 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 1:28.60 | +1.57 | 19.48 | 32 | ||
| 8 | 18 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:28.60 | +1.57 | 19.48 | 32 | ||
| 11 | 3 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:29.22 | +2.19 | 27.18 | 24 | ||
| 12 | 2 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:29.23 | +2.20 | 27.3 | 22 | ||
| 12 | 8 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:29.23 | +2.20 | 27.3 | 22 | ||
| 14 | 5 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:29.26 | +2.23 | 27.67 | 18 | ||
| 15 | 1 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:29.27 | +2.24 | 27.8 | 16 | ||
| 16 | 7 | STERZ Regina | 1985 | AUT | 1:29.49 | +2.46 | 30.53 | 15 | ||
| 17 | 30 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:29.63 | +2.60 | 32.26 | 14 | ||
| 18 | 23 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | ESP | 1:29.64 | +2.61 | 32.39 | 13 | ||
| 19 | 27 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:29.97 | +2.94 | 36.48 | 12 | ||
| 20 | 29 | JAY MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:29.99 | +2.96 | 36.73 | 11 | ||
| 21 | 24 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:30.02 | +2.99 | 37.1 | 10 | ||
| 22 | 33 | SIEBENHOFER Ramona | 1991 | AUT | 1:30.15 | +3.12 | 38.72 | 9 | ||
| 23 | 4 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:30.42 | +3.39 | 42.07 | 8 | ||
| 24 | 43 | MIKLOS Edit | 1988 | HUN | 1:30.54 | +3.51 | 43.56 | 7 | ||
| 25 | 13 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:30.57 | +3.54 | 43.93 | 6 | ||
| 26 | 37 | NUFER Priska | 1992 | SUI | 1:30.60 | +3.57 | 44.3 | 5 | ||
| 27 | 50 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:30.69 | +3.66 | 45.42 | 4 | ||
| 28 | 51 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:30.87 | +3.84 | 47.65 | 3 | ||
| 29 | 28 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | 1:30.95 | +3.92 | 48.65 | 2 | ||
| 30 | 35 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:30.97 | +3.94 | 48.89 | 1 | ||
| 31 | 49 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 1:31.19 | +4.16 | 51.62 | |||
| 33 | 38 | HOFER Anna | 1988 | ITA | 1:31.43 | +4.40 | 54.6 | |||
| 34 | 40 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 1:31.45 | +4.42 | 54.85 | |||
| 35 | 53 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:31.55 | +4.52 | 56.09 | |||
| 36 | 41 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | 1:31.80 | +4.77 | 59.19 | |||
| 37 | 58 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:32.50 | +5.47 | 67.88 | |||
| 38 | 39 | RYAN Katie | 1993 | USA | 1:32.95 | +5.92 | 73.46 | |||
| 39 | 57 | DREV Ana | 1985 | SLO | 1:33.78 | +6.75 | 83.76 | |||
| 40 | 46 | MAGG Ann Katrin | 1994 | GER | 1:33.95 | +6.92 | 85.87 | |||
| 47 | ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | DNS | ||||||
| 6 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | DNF | ||||||
| 10 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | DNF | ||||||
| 11 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | DNF | ||||||
| 14 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | DNF | ||||||
| 10 | 21 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:28.92 | +1.89 | 23.45 | 26 | DNF | |
| 25 | PIOT Jennifer | 1992 | FRA | DNF | ||||||
| 26 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | DNF | ||||||
| 31 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | DNF | ||||||
| 32 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | DNF | ||||||
| 34 | YURKIW Larisa | 1988 | CAN | DNF | ||||||
| 36 | TIPPLER Tamara | 1991 | AUT | DNF | ||||||
| 42 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | DNF | ||||||
| 44 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | DNF | ||||||
| 45 | FLURY Jasmine | 1993 | SUI | DNF | ||||||
| 32 | 48 | BAUD Adeline | 1992 | FRA | 1:31.20 | +4.17 | 51.75 | DNF | ||
| 52 | DORSCH Patrizia | 1994 | GER | DNF | ||||||
| 54 | PROKOPYEVA Aleksandra | 1994 | RUS | DNF | ||||||
| 55 | KANTOROVA Barbara | 1992 | SVK | DNF | ||||||
| 56 | BRODNIK Vanja | 1989 | SLO | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline