Slalom messieurs — Adelboden (SUI) — 11-01-2015 Codex 0188
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 57.20 | 59.50 | 1:56.70 | 100 | |||||
| 2 | 1 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 56.21 | 1:00.51 | 1:56.72 | +0.02 | 0.12 | 80 | |||
| 3 | 3 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 56.96 | 59.77 | 1:56.73 | +0.03 | 0.19 | 60 | |||
| 4 | 24 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 57.31 | 59.94 | 1:57.25 | +0.55 | 3.39 | 50 | |||
| 5 | 7 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 57.30 | 59.96 | 1:57.26 | +0.56 | 3.46 | 45 | |||
| 6 | 9 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 57.13 | 1:00.14 | 1:57.27 | +0.57 | 3.52 | 40 | |||
| 7 | 17 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 58.29 | 59.08 | 1:57.37 | +0.67 | 4.13 | 36 | |||
| 8 | 15 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 57.64 | 59.86 | 1:57.50 | +0.80 | 4.94 | 32 | |||
| 9 | 25 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 58.72 | 58.84 | 1:57.56 | +0.86 | 5.31 | 29 | |||
| 10 | 11 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 57.68 | 59.91 | 1:57.59 | +0.89 | 5.49 | 26 | |||
| 11 | 26 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | 58.31 | 59.35 | 1:57.66 | +0.96 | 5.92 | 24 | |||
| 12 | 27 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 58.54 | 59.21 | 1:57.75 | +1.05 | 6.48 | 22 | |||
| 13 | 28 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 58.21 | 59.56 | 1:57.77 | +1.07 | 6.6 | 20 | |||
| 14 | 5 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 57.26 | 1:00.61 | 1:57.87 | +1.17 | 7.22 | 18 | |||
| 15 | 20 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 58.30 | 59.76 | 1:58.06 | +1.36 | 8.39 | 16 | |||
| 16 | 21 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | 57.76 | 1:00.36 | 1:58.12 | +1.42 | 8.76 | 15 | |||
| 17 | 18 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 58.23 | 1:00.03 | 1:58.26 | +1.56 | 9.62 | 14 | |||
| 18 | 19 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 58.75 | 59.58 | 1:58.33 | +1.63 | 10.06 | 13 | |||
| 19 | 30 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 58.94 | 59.46 | 1:58.40 | +1.70 | 10.49 | 12 | |||
| 20 | 35 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 58.83 | 59.62 | 1:58.45 | +1.75 | 10.8 | 11 | |||
| 21 | 23 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 59.07 | 59.59 | 1:58.66 | +1.96 | 12.09 | 10 | |||
| 22 | 16 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 58.19 | 1:00.53 | 1:58.72 | +2.02 | 12.46 | 9 | |||
| 23 | 31 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 59.41 | 59.32 | 1:58.73 | +2.03 | 12.52 | 8 | |||
| 24 | 37 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 59.41 | 59.52 | 1:58.93 | +2.23 | 13.76 | 7 | |||
| 25 | 29 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 59.02 | 1:00.83 | 1:59.85 | +3.15 | 19.43 | 6 | |||
| 26 | 32 | NORDBOTTEN Jonathan | 1989 | NOR | 59.46 | 1:02.79 | 2:02.25 | +5.55 | 34.24 | 5 | |||
| 34 | JUNG Dong-hyun | 1988 | KOR | DNQ | |||||||||
| 38 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | DNQ | |||||||||
| 39 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | DNQ | |||||||||
| 41 | LYSDAHL Espen | 1990 | NOR | DNQ | |||||||||
| 43 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | DNQ | |||||||||
| 44 | THEOLIER Steven | 1990 | FRA | DNQ | |||||||||
| 46 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | DNQ | |||||||||
| 47 | LINDH Calle | 1990 | SWE | DNQ | |||||||||
| 48 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | DNQ | |||||||||
| 50 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | DNQ | |||||||||
| 51 | JOHANSEN Truls | 1989 | NOR | DNQ | |||||||||
| 52 | SAMSAL Dalibor | 1985 | HUN | DNQ | |||||||||
| 53 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | DNQ | |||||||||
| 56 | READ Erik | 1991 | CAN | DNQ | |||||||||
| 57 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | DNQ | |||||||||
| 58 | PLACE Francois | 1989 | FRA | DNQ | |||||||||
| 61 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | DNQ | |||||||||
| 66 | GINNIS AJ | 1994 | USA | DNQ | |||||||||
| 67 | BONVIN Anthony | 1994 | SUI | DNQ | |||||||||
| 68 | ZVEJNIEKS Kristaps | 1992 | LAT | DNQ | |||||||||
| 2 | MATT Mario | 1979 | AUT | DNF | |||||||||
| 4 | THALER Patrick | 1978 | ITA | DNF | |||||||||
| 6 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | DNF | |||||||||
| 8 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | DNF | |||||||||
| 10 | BAECK Axel | 1987 | SWE | DNF | |||||||||
| 12 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | DNF | |||||||||
| 14 | SOLEVAAG Sebastian-Foss | 1991 | NOR | DNF | |||||||||
| 22 | YULE Daniel | 1993 | SUI | DNF | |||||||||
| 33 | BRANDENBURG Will | 1987 | USA | DNF | |||||||||
| 36 | KELLEY Tim | 1986 | USA | DNF | |||||||||
| 40 | ANKENY Michael | 1991 | USA | DNF | |||||||||
| 42 | SCHMID Philipp | 1986 | GER | DNF | |||||||||
| 45 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | DNF | |||||||||
| 49 | BROWN Phil | 1991 | CAN | DNF | |||||||||
| 54 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | DNF | |||||||||
| 55 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | DNF | |||||||||
| 59 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | DNF | |||||||||
| 60 | NIEDERBERGER Bernhard | 1993 | SUI | DNF | |||||||||
| 62 | MATT Michael | 1993 | AUT | DNF | |||||||||
| 63 | ENGEL Mark | 1991 | USA | DNF | |||||||||
| 64 | HENTTINEN Jens | 1993 | FIN | DNF | |||||||||
| 65 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | DNF | |||||||||
| 69 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | DNF | |||||||||
| 70 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline