Descente messieurs — Beaver Creek (USA) — 05-12-2014 Codex 0207
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:40.17 | 100 | |||||
| 2 | 25 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:40.71 | +0.54 | 6.74 | 80 | |||
| 3 | 6 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:40.73 | +0.56 | 6.99 | 60 | |||
| 4 | 13 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:40.86 | +0.69 | 8.61 | 50 | |||
| 5 | 22 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:40.88 | +0.71 | 8.86 | 45 | |||
| 6 | 29 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:40.95 | +0.78 | 9.73 | 40 | |||
| 7 | 14 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:41.08 | +0.91 | 11.36 | 36 | |||
| 8 | 18 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:41.27 | +1.10 | 13.73 | 32 | |||
| 9 | 21 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:41.31 | +1.14 | 14.23 | 29 | |||
| 10 | 9 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:41.36 | +1.19 | 14.85 | 26 | |||
| 10 | 10 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:41.36 | +1.19 | 14.85 | 26 | |||
| 12 | 7 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:41.37 | +1.20 | 14.97 | 22 | |||
| 13 | 12 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:41.38 | +1.21 | 15.1 | 20 | |||
| 14 | 28 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:41.45 | +1.28 | 15.97 | 18 | |||
| 15 | 27 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:41.48 | +1.31 | 16.35 | 16 | |||
| 16 | 33 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 1:41.50 | +1.33 | 16.6 | 15 | |||
| 17 | 26 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:41.53 | +1.36 | 16.97 | 14 | |||
| 18 | 20 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:41.63 | +1.46 | 18.22 | 13 | |||
| 19 | 4 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:41.64 | +1.47 | 18.34 | 12 | |||
| 20 | 15 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:41.71 | +1.54 | 19.22 | 11 | |||
| 21 | 30 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:41.75 | +1.58 | 19.72 | 10 | |||
| 22 | 37 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:41.77 | +1.60 | 19.97 | 9 | |||
| 22 | 48 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:41.77 | +1.60 | 19.97 | 9 | |||
| 24 | 8 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:41.85 | +1.68 | 20.96 | 7 | |||
| 25 | 24 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:41.93 | +1.76 | 21.96 | 6 | |||
| 26 | 2 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:42.06 | +1.89 | 23.58 | 5 | |||
| 27 | 19 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:42.07 | +1.90 | 23.71 | 4 | |||
| 28 | 5 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:42.17 | +2.00 | 24.96 | 3 | |||
| 29 | 56 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:42.31 | +2.14 | 26.7 | 2 | |||
| 30 | 62 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:42.34 | +2.17 | 27.08 | 1 | |||
| 31 | 11 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:42.35 | +2.18 | 27.2 | ||||
| 32 | 3 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:42.41 | +2.24 | 27.95 | ||||
| 33 | 60 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 1:42.42 | +2.25 | 28.08 | ||||
| 34 | 55 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:42.46 | +2.29 | 28.58 | ||||
| 35 | 31 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:42.47 | +2.30 | 28.7 | ||||
| 35 | 43 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:42.47 | +2.30 | 28.7 | ||||
| 37 | 38 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:42.49 | +2.32 | 28.95 | ||||
| 38 | 1 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:42.56 | +2.39 | 29.82 | ||||
| 39 | 51 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 1:42.59 | +2.42 | 30.2 | ||||
| 40 | 41 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:42.68 | +2.51 | 31.32 | ||||
| 41 | 23 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:42.69 | +2.52 | 31.45 | ||||
| 42 | 40 | CAVIEZEL Mauro | 1988 | SUI | 1:42.71 | +2.54 | 31.7 | ||||
| 42 | 61 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:42.71 | +2.54 | 31.7 | ||||
| 44 | 34 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | 1:42.78 | +2.61 | 32.57 | ||||
| 45 | 45 | GLEBOV Alexander | 1983 | RUS | 1:42.97 | +2.80 | 34.94 | ||||
| 46 | 46 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:42.99 | +2.82 | 35.19 | ||||
| 47 | 53 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | ESP | 1:43.11 | +2.94 | 36.69 | ||||
| 48 | 49 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:43.26 | +3.09 | 38.56 | ||||
| 49 | 52 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:43.45 | +3.28 | 40.93 | ||||
| 50 | 57 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:43.57 | +3.40 | 42.43 | ||||
| 51 | 32 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:43.87 | +3.70 | 46.17 | ||||
| 52 | 44 | BENNETT Bryce | 1992 | USA | 1:44.02 | +3.85 | 48.04 | ||||
| 53 | 59 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | 1:44.07 | +3.90 | 48.67 | ||||
| 54 | 58 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:44.11 | +3.94 | 49.17 | ||||
| 55 | 63 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | 1:44.61 | +4.44 | 55.41 | ||||
| 56 | 64 | VON APPEN Henrik | 1994 | CHI | 1:45.28 | +5.11 | 63.77 | ||||
| 47 | VAN HEEK Marvin | 1991 | NED | DNS | |||||||
| 54 | MAPLE Wiley | 1990 | USA | DNS | |||||||
| 16 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | DNF | |||||||
| 35 | CATER Martin | 1992 | SLO | DNF | |||||||
| 36 | PRIDY Morgan | 1990 | CAN | DNF | |||||||
| 39 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | DNF | |||||||
| 42 | PERKO Rok | 1985 | SLO | DNF | |||||||
| 50 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline