Slalom géant dames — Soelden (AUT) — 25-10-2014 Codex 5052 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:19.59 | ||||
| 2 | 27 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 1:20.20 | +0.61 | |||
| 3 | 15 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:20.46 | +0.87 | |||
| 4 | 29 | BAUD Adeline | 1992 | FRA | 1:20.61 | +1.02 | |||
| 5 | 57 | SIEBENHOFER Ramona | 1991 | AUT | 1:20.97 | +1.38 | |||
| 6 | 11 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:21.16 | +1.57 | |||
| 7 | 10 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | 1:21.17 | +1.58 | |||
| 8 | 9 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:21.65 | +2.06 | |||
| 9 | 28 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | 1:21.76 | +2.17 | |||
| 10 | 22 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | 1:21.80 | +2.21 | |||
| 11 | 5 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:21.83 | +2.24 | |||
| 12 | 12 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 1:21.84 | +2.25 | |||
| 13 | 26 | PREFONTAINE Marie-Pier | 1988 | CAN | 1:21.88 | +2.29 | |||
| 14 | 1 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 1:21.92 | +2.33 | |||
| 14 | 56 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | 1:21.92 | +2.33 | |||
| 16 | 65 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 1:21.94 | +2.35 | |||
| 17 | 47 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:22.02 | +2.43 | |||
| 18 | 19 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 1:22.13 | +2.54 | |||
| 19 | 32 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | 1:22.27 | +2.68 | |||
| 20 | 18 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 1:22.31 | +2.72 | |||
| 21 | 54 | MCJAMES Megan | 1987 | USA | 1:22.36 | +2.77 | |||
| 22 | 8 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:22.50 | +2.91 | |||
| 23 | 13 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:22.67 | +3.08 | |||
| 24 | 7 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:22.73 | +3.14 | |||
| 25 | 6 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:22.74 | +3.15 | |||
| 26 | 2 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:23.07 | +3.48 | |||
| 3 | GUT Lara | 1991 | SUI | DNF2 | |||||
| 23 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | DNF2 | |||||
| 43 | CRAWFORD Candace | 1994 | CAN | DNF2 | |||||
| 33 | AGNELLI Nicole | 1992 | ITA | DNQ | |||||
| 36 | STAALNACKE Ylva | 1992 | SWE | DNQ | |||||
| 42 | MASSIOS Marie | 1992 | FRA | DNQ | |||||
| 45 | PICHLER Karoline | 1994 | ITA | DNQ | |||||
| 49 | TOMMY Mikaela | 1995 | CAN | DNQ | |||||
| 50 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | DNQ | |||||
| 53 | ELLENBERGER Andrea | 1993 | SUI | DNQ | |||||
| 55 | ANDO Asa | 1996 | JPN | DNQ | |||||
| 58 | ASTAPENKO Daria | 1994 | RUS | DNQ | |||||
| 59 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | DNQ | |||||
| 60 | STRACHOVA Sarka | 1985 | CZE | DNQ | |||||
| 61 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL | DNQ | |||||
| 62 | ROBNIK Tina | 1991 | SLO | DNQ | |||||
| 63 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | DNQ | |||||
| 64 | SMALL Greta | 1995 | AUS | DNQ | |||||
| 66 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | DNQ | |||||
| 68 | SCHLEPER Sarah | 1979 | MEX | DNQ | |||||
| 69 | SHKANOVA Maria | 1989 | BLR | DNQ | |||||
| 16 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | DNF1 | |||||
| 20 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | DNF1 | |||||
| 34 | THALMANN Carmen | 1989 | AUT | DNF1 | |||||
| 35 | HASEGAWA Emi | 1986 | JPN | DNF1 | |||||
| 41 | SWENN-LARSSON Anna | 1991 | SWE | DNF1 | |||||
| 44 | LAVTAR Katarina | 1988 | SLO | DNF1 | |||||
| 67 | DUERR Lena | 1991 | GER | DNF1 | |||||
| 31 | DREV Ana | 1985 | SLO | DNS | |||||
| 4 | MARMOTTAN Anemone | 1988 | FRA | DNF | |||||
| 14 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | DNF | |||||
| 17 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | DNF | |||||
| 21 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | DNF | |||||
| 24 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | DNF | |||||
| 25 | BERTRAND Marion | 1984 | FRA | DNF | |||||
| 30 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | DNF | |||||
| 37 | FRASSE SOMBET Coralie | 1991 | FRA | DNF | |||||
| 38 | SCHNEEBERGER Rosina | 1994 | AUT | DNF | |||||
| 39 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | DNF | |||||
| 40 | HOESL Simona | 1992 | GER | DNF | |||||
| 48 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | DNF | |||||
| 51 | FANCHINI Sabrina | 1988 | ITA | DNF | |||||
| 52 | MUKOGAWA Sakurako | 1992 | JPN | DNF | |||||
| 70 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | ESP | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline