Slalom messieurs — Wengen (SUI) — 19-01-2014 Codex 0149 (M1)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 51.22 | ||||
| 2 | 1 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 51.45 | +0.23 | |||
| 3 | 2 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 51.86 | +0.64 | |||
| 4 | 7 | MATT Mario | 1979 | AUT | 51.91 | +0.69 | |||
| 5 | 11 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 51.94 | +0.72 | |||
| 6 | 4 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 51.99 | +0.77 | |||
| 7 | 16 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 52.10 | +0.88 | |||
| 8 | 6 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 52.16 | +0.94 | |||
| 9 | 8 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 52.17 | +0.95 | |||
| 10 | 15 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 52.20 | +0.98 | |||
| 11 | 9 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 52.32 | +1.10 | |||
| 12 | 13 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 52.40 | +1.18 | |||
| 13 | 10 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 52.41 | +1.19 | |||
| 14 | 12 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 52.49 | +1.27 | |||
| 15 | 26 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 52.55 | +1.33 | |||
| 16 | 14 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 52.70 | +1.48 | |||
| 17 | 19 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 52.77 | +1.55 | |||
| 18 | 25 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 53.06 | +1.84 | |||
| 19 | 31 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 53.45 | +2.23 | |||
| 20 | 32 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 53.46 | +2.24 | |||
| 21 | 33 | MILLER Bode | 1977 | USA | 53.84 | +2.62 | |||
| 21 | 41 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 53.84 | +2.62 | |||
| 23 | 34 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 53.87 | +2.65 | |||
| 24 | 22 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 53.88 | +2.66 | |||
| 25 | 28 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 54.00 | +2.78 | |||
| 26 | 61 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 54.40 | +3.18 | |||
| 27 | 23 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 54.47 | +3.25 | |||
| 28 | 49 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 54.55 | +3.33 | |||
| 29 | 40 | SOLEVAAG Sebastian-Foss | 1991 | NOR | 54.63 | +3.41 | |||
| 17 | LIGETY Ted | 1984 | USA | DSQ | |||||
| 5 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | DNQ | |||||
| 18 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | DNF | |||||
| 20 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | DNF | |||||
| 21 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | DNF | |||||
| 24 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | DNF | |||||
| 27 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | DNF | |||||
| 29 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | DNF | |||||
| 30 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | DNQ | |||||
| 35 | BRANDENBURG Will | 1987 | USA | DNQ | |||||
| 36 | NORDBOTTEN Jonathan | 1989 | NOR | DNF | |||||
| 37 | STUTZ Paul | 1983 | CAN | DNF | |||||
| 38 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | DNQ | |||||
| 39 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | DNQ | |||||
| 42 | YULE Daniel | 1993 | SUI | DNF | |||||
| 43 | SPENCE Brad | 1984 | CAN | DNQ | |||||
| 44 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | DNF | |||||
| 45 | RYDING David | 1986 | GBR | DNQ | |||||
| 46 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | DNF | |||||
| 47 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | DNQ | |||||
| 48 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | DNQ | |||||
| 50 | BROWN Philip | 1991 | CAN | DNF | |||||
| 51 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | DNQ | |||||
| 52 | KELLEY Tim | 1986 | USA | DNF | |||||
| 53 | GINI Marc | 1984 | SUI | DNQ | |||||
| 54 | ZAITSOFF Sasha | 1990 | CAN | DNQ | |||||
| 55 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | DNQ | |||||
| 56 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | DNF | |||||
| 57 | RIVAS Gabriel | 1986 | FRA | DNQ | |||||
| 58 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | DNF | |||||
| 59 | NIEDERBERGER Bernhard | 1993 | SUI | DNQ | |||||
| 60 | MINAGAWA Kentaro | 1977 | JPN | DNF | |||||
| 62 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | DNQ | |||||
| 63 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | DNF | |||||
| 64 | OBERT Anthony | 1985 | FRA | DNQ | |||||
| 65 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | DNQ | |||||
| 66 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | DNF | |||||
| 67 | ZAKURDAEV Igor | 1987 | KAZ | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline