Descente hommes — Lenzerheide (SUI) — 12-03-2014 Codex 0154 (Start list)
FIS World Cup
| Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | |
| 2 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | |
| 3 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | |
| 4 | LIGETY Ted | 1984 | USA | |
| 5 | SEJERSTED Adrian Smiseth | 1994 | NOR | |
| 6 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | |
| 7 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | |
| 8 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | |
| 9 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | |
| 10 | GANONG Travis | 1988 | USA | |
| 11 | FILL Peter | 1982 | ITA | |
| 12 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | |
| 13 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | |
| 14 | FRANZ Max | 1989 | AUT | |
| 15 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | |
| 16 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | |
| 17 | MILLER Bode | 1977 | USA | |
| 18 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | |
| 19 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | |
| 20 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | |
| 21 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | |
| 22 | GUAY Erik | 1981 | CAN | |
| 23 | HEEL Werner | 1982 | ITA | |
| 24 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | |
| 25 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | |
| 26 | KROELL Klaus | 1980 | AUT |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline