Slalom dames — Maribor (SLO) — 27-01-2013 Codex 6137 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 47.33 | ||||
| 2 | 46 | TERWIEL Elli | 1989 | CAN | 47.40 | +0.07 | |||
| 3 | 29 | DAUM Alexandra | 1986 | AUT | 47.46 | +0.13 | |||
| 4 | 12 | GEIGER Christina | 1990 | GER | 47.47 | +0.14 | |||
| 5 | 43 | MOUGEL Laurie | 1988 | FRA | 47.49 | +0.16 | |||
| 6 | 1 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 47.55 | +0.22 | |||
| 6 | 3 | VELEZ ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 47.55 | +0.22 | |||
| 8 | 6 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 47.57 | +0.24 | |||
| 9 | 7 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 47.59 | +0.26 | |||
| 10 | 21 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 47.64 | +0.31 | |||
| 11 | 41 | AZZOLA Michela | 1991 | ITA | 47.66 | +0.33 | |||
| 12 | 28 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | 47.70 | +0.37 | |||
| 13 | 15 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 47.75 | +0.42 | |||
| 14 | 45 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 47.77 | +0.44 | |||
| 15 | 27 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | 47.79 | +0.46 | |||
| 16 | 17 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 47.86 | +0.53 | |||
| 17 | 24 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | 47.90 | +0.57 | |||
| 18 | 22 | EKLUND Nathalie | 1992 | SWE | 47.95 | +0.62 | |||
| 19 | 18 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | 48.00 | +0.67 | |||
| 20 | 16 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 48.01 | +0.68 | |||
| 20 | 25 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | 48.01 | +0.68 | |||
| 22 | 20 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | 48.19 | +0.86 | |||
| 22 | 42 | COSTAZZA Chiara | 1984 | ITA | 48.19 | +0.86 | |||
| 24 | 11 | DUERR Lena | 1991 | GER | 48.29 | +0.96 | |||
| 25 | 30 | PHELAN Brittany | 1991 | CAN | 48.32 | +0.99 | |||
| 26 | 19 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 48.36 | +1.03 | |||
| 27 | 4 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 48.38 | +1.05 | |||
| 28 | 10 | BORSSEN Therese | 1984 | SWE | 48.47 | +1.14 | |||
| 29 | 9 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 48.66 | +1.33 | |||
| 30 | 34 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 48.83 | +1.50 | |||
| 13 | SWENN-LARSSON Anna | 1991 | SWE | DNQ | |||||
| 31 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | DNQ | |||||
| 32 | VONN Lindsey | 1984 | USA | DNQ | |||||
| 33 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | DNQ | |||||
| 35 | KIYOSAWA Emiko | 1983 | JPN | DNQ | |||||
| 36 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | DNQ | |||||
| 37 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | DNQ | |||||
| 39 | DEPAULI Jessica | 1991 | AUT | DNQ | |||||
| 40 | STABER Veronika | 1987 | GER | DNQ | |||||
| 44 | HOSHI Mizue | 1985 | JPN | DNQ | |||||
| 47 | ROUTHIER Eve | 1988 | CAN | DNQ | |||||
| 49 | NIGG Marina | 1984 | LIE | DNQ | |||||
| 51 | WIRTH Barbara | 1989 | GER | DNQ | |||||
| 53 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | DNQ | |||||
| 54 | PARDELLER Sarah | 1988 | ITA | DNQ | |||||
| 55 | FJAELLSTROEM Magdalena | 1995 | SWE | DNQ | |||||
| 56 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | DNQ | |||||
| 57 | SOROKINA Anna | 1990 | RUS | DNQ | |||||
| 59 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | DNQ | |||||
| 60 | PERSYN Karen | 1983 | BEL | DNQ | |||||
| 62 | LOESETH Mona | 1991 | NOR | DNQ | |||||
| 63 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | DNQ | |||||
| 64 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | DNQ | |||||
| 72 | SHKANOVA Maria | 1989 | BLR | DNQ | |||||
| 2 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | DNF | |||||
| 8 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | DNF | |||||
| 14 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | DNF | |||||
| 23 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | DNF | |||||
| 26 | THALMANN Carmen | 1989 | AUT | DNF | |||||
| 38 | HASEGAWA Emi | 1986 | JPN | DNF | |||||
| 48 | BERTRAND Marion | 1984 | FRA | DNF | |||||
| 50 | MARMOTTAN Anemone | 1988 | FRA | DNF | |||||
| 52 | GRASSL Paulina | 1994 | SWE | DNF | |||||
| 58 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | DNF | |||||
| 61 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | DNF | |||||
| 65 | KLUS Aleksandra | 1986 | POL | DNF | |||||
| 66 | LAVTAR Katarina | 1988 | SLO | DNF | |||||
| 67 | BAUD Adeline | 1992 | FRA | DNF | |||||
| 68 | HAFNER Ula | 1993 | SLO | DNF | |||||
| 69 | PLUT Eli | 1994 | SLO | DNF | |||||
| 70 | NOVOSELIC Sofija | 1990 | CRO | DNF | |||||
| 71 | TILLEY Alexandra | 1993 | GBR | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline