Slalom dames — Zagreb (CRO) — 04-01-2013 Codex 5331 (M1)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 59.26 | ||||
| 2 | 10 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 1:00.02 | +0.76 | |||
| 3 | 8 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | 1:00.07 | +0.81 | |||
| 4 | 4 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:00.20 | +0.94 | |||
| 5 | 15 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 1:00.53 | +1.27 | |||
| 6 | 40 | MOUGEL Laurie | 1988 | FRA | 1:00.71 | +1.45 | |||
| 7 | 29 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | 1:00.74 | +1.48 | |||
| 8 | 1 | VELEZ ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 1:00.80 | +1.54 | |||
| 9 | 32 | PHELAN Brittany | 1991 | CAN | 1:01.10 | +1.84 | |||
| 10 | 25 | THALMANN Carmen | 1989 | AUT | 1:01.17 | +1.91 | |||
| 11 | 42 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | 1:01.28 | +2.02 | |||
| 12 | 50 | MARMOTTAN Anemone | 1988 | FRA | 1:01.39 | +2.13 | |||
| 13 | 26 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | 1:01.73 | +2.47 | |||
| 14 | 12 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:01.82 | +2.56 | |||
| 15 | 20 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 1:02.01 | +2.75 | |||
| 16 | 24 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:02.10 | +2.84 | |||
| 17 | 17 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | 1:02.18 | +2.92 | |||
| 18 | 31 | CHMELAR Fanny | 1985 | GER | 1:02.25 | +2.99 | |||
| 19 | 21 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 1:02.33 | +3.07 | |||
| 20 | 16 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:02.37 | +3.11 | |||
| 21 | 27 | DAUM Alexandra | 1986 | AUT | 1:02.49 | +3.23 | |||
| 22 | 28 | EKLUND Nathalie | 1992 | SWE | 1:02.67 | +3.41 | |||
| 23 | 22 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | 1:02.89 | +3.63 | |||
| 24 | 33 | KIYOSAWA Emiko | 1983 | JPN | 1:02.90 | +3.64 | |||
| 25 | 35 | HASEGAWA Emi | 1986 | JPN | 1:02.94 | +3.68 | |||
| 5 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | DSQ | |||||
| 37 | STABER Veronika | 1987 | GER | DNS | |||||
| 45 | DUKE Hailey | 1985 | USA | DNS | |||||
| 3 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | DNF | |||||
| 6 | MAZE Tina | 1983 | SLO | DNF | |||||
| 7 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | DNF | |||||
| 9 | BORSSEN Therese | 1984 | SWE | DNF | |||||
| 11 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | DNF | |||||
| 13 | GEIGER Christina | 1990 | GER | DNF | |||||
| 14 | DUERR Lena | 1991 | GER | DNF | |||||
| 18 | SWENN-LARSSON Anna | 1991 | SWE | DNF | |||||
| 19 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | DNF | |||||
| 23 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | DNF | |||||
| 30 | COSTAZZA Chiara | 1984 | ITA | DNF | |||||
| 34 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | DNQ | |||||
| 36 | DEPAULI Jessica | 1991 | AUT | DNF | |||||
| 38 | AZZOLA Michela | 1991 | ITA | DNF | |||||
| 39 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | DNF | |||||
| 41 | HOSHI Mizue | 1985 | JPN | DNF | |||||
| 43 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | DNQ | |||||
| 44 | SIEBENHOFER Ramona | 1991 | AUT | DNQ | |||||
| 46 | TERWIEL Elli | 1989 | CAN | DNF | |||||
| 47 | ROUTHIER Eve | 1988 | CAN | DNQ | |||||
| 48 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | DNF | |||||
| 49 | NIGG Marina | 1984 | LIE | DNQ | |||||
| 51 | SMEDH Veronica | 1988 | SWE | DNQ | |||||
| 52 | WIRTH Barbara | 1989 | GER | DNQ | |||||
| 53 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | DNQ | |||||
| 54 | FJAELLSTROEM Magdalena | 1995 | SWE | DNQ | |||||
| 55 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | DNQ | |||||
| 56 | SAEFVENBERG Charlotta | 1994 | SWE | DNF | |||||
| 57 | SOPPELA Merle | 1991 | FIN | DNF | |||||
| 58 | DUBOVSKA Martina | 1992 | CZE | DNQ | |||||
| 59 | PERSYN Karen | 1983 | BEL | DNF | |||||
| 60 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | DNQ | |||||
| 61 | LOESETH Mona | 1991 | NOR | DNF | |||||
| 62 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | DNQ | |||||
| 63 | KLUS Aleksandra | 1986 | POL | DNF | |||||
| 64 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | DNQ | |||||
| 65 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND | DNQ | |||||
| 66 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | DNQ | |||||
| 67 | NOVOSELIC Sofija | 1990 | CRO | DNF | |||||
| 68 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | DNQ | |||||
| 69 | NOVAKOVIC Zana | 1985 | BIH | DNF | |||||
| 70 | SHKANOVA Maria | 1989 | BLR | DNQ | |||||
| 71 | KOMSIC Andrea | 1996 | CRO | DNQ |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline