Combiné alpin hommes — Kitzbuehel (AUT) — 22-01-2012 Codex 0149 (M1)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:13.52 | |||
| 2 | 14 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:13.64 | +0.12 | ||
| 3 | 2 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:13.73 | +0.21 | ||
| 4 | 4 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:13.78 | +0.26 | ||
| 5 | 10 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:13.95 | +0.43 | ||
| 6 | 8 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:13.97 | +0.45 | ||
| 7 | 16 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:14.22 | +0.70 | ||
| 8 | 3 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:14.41 | +0.89 | ||
| 9 | 5 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:14.75 | +1.23 | ||
| 10 | 7 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:14.76 | +1.24 | ||
| 11 | 11 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:14.82 | +1.30 | ||
| 12 | 12 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:15.12 | +1.60 | ||
| 13 | 9 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:15.23 | +1.71 | ||
| 14 | 1 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:15.30 | +1.78 | ||
| 15 | 13 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:16.45 | +2.93 | ||
| 16 | 15 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL | 1:17.72 | +4.20 |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline