Combiné alpin hommes — Kitzbuehel (AUT) — 22-01-2012 Codex 0149
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:15.30 | 1:39.97 | 2:55.27 | 100 | ||||
| 2 | 2 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:13.73 | 1:46.09 | 2:59.82 | +4.55 | 80 | |||
| 3 | 3 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:14.41 | 1:45.66 | 3:00.07 | +4.80 | 60 | |||
| 4 | 4 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:13.78 | 1:46.58 | 3:00.36 | +5.09 | 50 | |||
| 5 | 5 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:14.75 | 1:45.98 | 3:00.73 | +5.46 | 45 | |||
| 6 | 6 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:13.52 | 1:47.23 | 3:00.75 | +5.48 | 40 | |||
| 7 | 7 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:14.76 | 1:47.60 | 3:02.36 | +7.09 | 36 | |||
| 8 | 8 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:13.97 | 1:48.83 | 3:02.80 | +7.53 | 32 | |||
| 9 | 9 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:15.23 | 1:49.02 | 3:04.25 | +8.98 | 29 | |||
| 10 | 10 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:13.95 | 1:50.77 | 3:04.72 | +9.45 | 26 | |||
| 11 | 11 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:14.82 | 1:50.07 | 3:04.89 | +9.62 | 24 | |||
| 12 | 12 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:15.12 | 1:50.82 | 3:05.94 | +10.67 | 22 | |||
| 13 | 13 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:16.45 | 1:50.69 | 3:07.14 | +11.87 | 20 | |||
| 14 | 14 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:13.64 | 1:54.53 | 3:08.17 | +12.90 | 18 | |||
| 15 | 15 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL | 1:17.72 | 1:50.82 | 3:08.54 | +13.27 | 16 | |||
| 16 | 16 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:14.22 | 1:56.22 | 3:10.44 | +15.17 |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline