Slalom géant messieurs — Alta Badia (ITA) — 18-12-2011 Codex 0808
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:29.07 | 1:17.42 | 2:46.49 | 100 | |||||
| 2 | 13 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:28.91 | 1:17.93 | 2:46.84 | +0.35 | 1.83 | 80 | |||
| 3 | 7 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:28.78 | 1:18.28 | 2:47.06 | +0.57 | 2.98 | 60 | |||
| 4 | 5 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:27.96 | 1:19.11 | 2:47.07 | +0.58 | 3.03 | 50 | |||
| 5 | 2 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:28.45 | 1:18.75 | 2:47.20 | +0.71 | 3.71 | 45 | |||
| 6 | 12 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:29.39 | 1:18.08 | 2:47.47 | +0.98 | 5.12 | 40 | |||
| 7 | 14 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:30.43 | 1:17.42 | 2:47.85 | +1.36 | 7.11 | 36 | |||
| 8 | 6 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:28.62 | 1:19.28 | 2:47.90 | +1.41 | 7.37 | 32 | |||
| 9 | 38 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:30.25 | 1:17.67 | 2:47.92 | +1.43 | 7.47 | 29 | |||
| 10 | 18 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:31.03 | 1:17.18 | 2:48.21 | +1.72 | 8.99 | 26 | |||
| 11 | 1 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:29.19 | 1:19.08 | 2:48.27 | +1.78 | 9.3 | 24 | |||
| 12 | 36 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 1:30.89 | 1:17.68 | 2:48.57 | +2.08 | 10.87 | 22 | |||
| 13 | 49 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:31.08 | 1:17.84 | 2:48.92 | +2.43 | 12.7 | 20 | |||
| 14 | 16 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:29.83 | 1:19.26 | 2:49.09 | +2.60 | 13.59 | 18 | |||
| 15 | 21 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:30.66 | 1:18.45 | 2:49.11 | +2.62 | 13.69 | 16 | |||
| 16 | 17 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:30.20 | 1:19.07 | 2:49.27 | +2.78 | 14.53 | 15 | |||
| 17 | 8 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:29.59 | 1:19.75 | 2:49.34 | +2.85 | 14.89 | 14 | |||
| 18 | 37 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:29.94 | 1:19.58 | 2:49.52 | +3.03 | 15.83 | 13 | |||
| 19 | 24 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:30.64 | 1:18.94 | 2:49.58 | +3.09 | 16.15 | 12 | |||
| 20 | 39 | FREY Thomas | 1984 | FRA | 1:30.32 | 1:19.46 | 2:49.78 | +3.29 | 17.19 | 11 | |||
| 21 | 15 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:30.72 | 1:19.09 | 2:49.81 | +3.32 | 17.35 | 10 | |||
| 22 | 22 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:30.73 | 1:19.12 | 2:49.85 | +3.36 | 17.56 | 9 | |||
| 23 | 4 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:30.68 | 1:19.24 | 2:49.92 | +3.43 | 17.92 | 8 | |||
| 24 | 10 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:30.71 | 1:19.52 | 2:50.23 | +3.74 | 19.54 | 7 | |||
| 24 | 29 | ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN | 1:30.74 | 1:19.49 | 2:50.23 | +3.74 | 19.54 | 7 | |||
| 26 | 26 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:30.49 | 1:20.86 | 2:51.35 | +4.86 | 25.4 | 5 | |||
| 27 | 46 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:30.38 | 1:26.81 | 2:57.19 | +10.70 | 55.91 | 4 | |||
| 11 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | DNQ | |||||||||
| 20 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | DNQ | |||||||||
| 25 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | DNQ | |||||||||
| 27 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | DNQ | |||||||||
| 28 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | DNQ | |||||||||
| 30 | PLONER Alexander | 1978 | ITA | DNQ | |||||||||
| 31 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | DNQ | |||||||||
| 32 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | DNQ | |||||||||
| 33 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | DNQ | |||||||||
| 40 | GREGORAK Will | 1990 | USA | DNQ | |||||||||
| 43 | NILSEN Markus | 1989 | NOR | DNQ | |||||||||
| 45 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | DNQ | |||||||||
| 48 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | DNQ | |||||||||
| 51 | OLSSON Jon | 1982 | SWE | DNQ | |||||||||
| 52 | PLEISCH Manuel | 1990 | SUI | DNQ | |||||||||
| 54 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | DNQ | |||||||||
| 57 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | DNQ | |||||||||
| 58 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | DNQ | |||||||||
| 60 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | DNQ | |||||||||
| 61 | JAZBEC Janez | 1984 | SLO | DNQ | |||||||||
| 62 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | DNQ | |||||||||
| 63 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | DNQ | |||||||||
| 66 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | DNQ | |||||||||
| 68 | JUNG Dong-Hyun | 1988 | KOR | DNQ | |||||||||
| 70 | RZEPECKI Filip | 1992 | POL | DNQ | |||||||||
| 73 | LONGHI Jhonatan | 1988 | BRA | DNQ | |||||||||
| 3 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | DNF | |||||||||
| 9 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | DNF | |||||||||
| 23 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | DNF | |||||||||
| 34 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | DNF | |||||||||
| 35 | FORD Tommy | 1989 | USA | DNF | |||||||||
| 41 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | DNF | |||||||||
| 42 | EISATH Florian | 1984 | ITA | DNF | |||||||||
| 44 | LINDGREN Tim | 1989 | SWE | DNF | |||||||||
| 47 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | DNF | |||||||||
| 50 | GRAF Bernhard | 1988 | AUT | DNF | |||||||||
| 53 | ZUEV Stepan | 1988 | RUS | DNF | |||||||||
| 55 | ZIKA Adam | 1989 | CZE | DNF | |||||||||
| 56 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | DNF | |||||||||
| 59 | NANI Roberto | 1988 | ITA | DNF | |||||||||
| 64 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | DNF | |||||||||
| 65 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | DNF | |||||||||
| 67 | DEFLORIAN Mirko | 1980 | MDA | DNF | |||||||||
| 69 | KIM Woo-Sung | 1986 | KOR | DNF | |||||||||
| 71 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | DNF | |||||||||
| 72 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline