Slalom géant messieurs — Beaver Creek (USA) — 06-12-2011 Codex 0489
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:20.42 | 1:19.59 | 2:40.01 | 100 | |||||
| 2 | 15 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:20.39 | 1:20.31 | 2:40.70 | +0.69 | 3.75 | 80 | |||
| 3 | 2 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:20.78 | 1:20.01 | 2:40.79 | +0.78 | 4.24 | 60 | |||
| 4 | 13 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:20.28 | 1:20.63 | 2:40.91 | +0.90 | 4.89 | 50 | |||
| 5 | 16 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:20.80 | 1:20.16 | 2:40.96 | +0.95 | 5.17 | 45 | |||
| 6 | 1 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:20.41 | 1:20.78 | 2:41.19 | +1.18 | 6.42 | 40 | |||
| 7 | 14 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:20.79 | 1:20.79 | 2:41.58 | +1.57 | 8.54 | 36 | |||
| 8 | 5 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:20.85 | 1:20.77 | 2:41.62 | +1.61 | 8.75 | 32 | |||
| 9 | 19 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:21.20 | 1:20.61 | 2:41.81 | +1.80 | 9.79 | 29 | |||
| 10 | 3 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:20.87 | 1:21.09 | 2:41.96 | +1.95 | 10.6 | 26 | |||
| 10 | 37 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:21.57 | 1:20.39 | 2:41.96 | +1.95 | 10.6 | 26 | |||
| 12 | 9 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:21.18 | 1:21.03 | 2:42.21 | +2.20 | 11.96 | 22 | |||
| 13 | 46 | ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN | 1:21.69 | 1:20.66 | 2:42.35 | +2.34 | 12.72 | 20 | |||
| 14 | 4 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:21.05 | 1:21.33 | 2:42.38 | +2.37 | 12.89 | 18 | |||
| 15 | 36 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:22.04 | 1:20.36 | 2:42.40 | +2.39 | 12.99 | 16 | |||
| 16 | 12 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:21.23 | 1:21.23 | 2:42.46 | +2.45 | 13.32 | 15 | |||
| 17 | 31 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:21.64 | 1:20.83 | 2:42.47 | +2.46 | 13.38 | 14 | |||
| 18 | 11 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:21.45 | 1:21.05 | 2:42.50 | +2.49 | 13.54 | 13 | |||
| 19 | 17 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:21.71 | 1:20.84 | 2:42.55 | +2.54 | 13.81 | 12 | |||
| 20 | 41 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:21.97 | 1:20.63 | 2:42.60 | +2.59 | 14.08 | 11 | |||
| 21 | 33 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 1:20.97 | 1:21.64 | 2:42.61 | +2.60 | 14.14 | 10 | |||
| 22 | 21 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:21.35 | 1:21.33 | 2:42.68 | +2.67 | 14.52 | 9 | |||
| 23 | 10 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:21.39 | 1:21.41 | 2:42.80 | +2.79 | 15.17 | 8 | |||
| 24 | 52 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:22.08 | 1:20.90 | 2:42.98 | +2.97 | 16.15 | 7 | |||
| 25 | 23 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:22.06 | 1:20.96 | 2:43.02 | +3.01 | 16.37 | 6 | |||
| 26 | 6 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:21.30 | 1:21.85 | 2:43.15 | +3.14 | 17.07 | 5 | |||
| 27 | 47 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:21.57 | 1:21.74 | 2:43.31 | +3.30 | 17.94 | 4 | |||
| 28 | 35 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:22.12 | 1:21.33 | 2:43.45 | +3.44 | 18.7 | 3 | |||
| 29 | 18 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:22.03 | 1:21.56 | 2:43.59 | +3.58 | 19.47 | 2 | |||
| 30 | 50 | GRAF Bernhard | 1988 | AUT | 1:22.12 | 1:27.66 | 2:49.78 | +9.77 | 53.12 | 1 | |||
| 20 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | DNQ | |||||||||
| 22 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | DNQ | |||||||||
| 26 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | DNQ | |||||||||
| 28 | PLONER Alexander | 1978 | ITA | DNQ | |||||||||
| 30 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | DNQ | |||||||||
| 32 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | DNQ | |||||||||
| 34 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | DNQ | |||||||||
| 38 | FREY Thomas | 1984 | FRA | DNQ | |||||||||
| 39 | GREGORAK Will | 1990 | USA | DNQ | |||||||||
| 43 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | DNQ | |||||||||
| 48 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | DNQ | |||||||||
| 53 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | DNQ | |||||||||
| 54 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | DNQ | |||||||||
| 55 | COOK Dustin | 1989 | CAN | DNQ | |||||||||
| 56 | CHRISTIANSON Charles | 1984 | USA | DNQ | |||||||||
| 58 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | DNQ | |||||||||
| 59 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | DNQ | |||||||||
| 60 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | DNQ | |||||||||
| 25 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | DSQ | |||||||||
| 27 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | DSQ | |||||||||
| 44 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | DNS | |||||||||
| 8 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | DNF | |||||||||
| 24 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | DNF | |||||||||
| 29 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | DNF | |||||||||
| 40 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | DNF | |||||||||
| 42 | NILSEN Markus | 1989 | NOR | DNF | |||||||||
| 45 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | DNF | |||||||||
| 49 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | DNF | |||||||||
| 51 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | DNF | |||||||||
| 57 | FILL Peter | 1982 | ITA | DNF | |||||||||
| 61 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline