Combiné alpin hommes — Kitzbuehel (AUT) — 23-01-2011 Codex 5321 (M2)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:41.21 | ||||
| 2 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:42.88 | +1.67 | |||
| 3 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:44.99 | +3.78 | |||
| 4 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:47.97 | +6.76 | |||
| 5 | SEMPLE Ryan | 1982 | CAN | 1:48.34 | +7.13 | |||
| 6 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:48.82 | +7.61 | |||
| 7 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:48.98 | +7.77 | |||
| 8 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:49.31 | +8.10 | |||
| 9 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:49.83 | +8.62 | |||
| 10 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:50.86 | +9.65 | |||
| 11 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:51.40 | +10.19 | |||
| 12 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:52.62 | +11.41 | |||
| 13 | SIROKI Tin | 1987 | CRO | 1:52.91 | +11.70 | |||
| 14 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:58.87 | +17.66 | |||
| PARIS Dominik | 1989 | ITA | DNF2 | |||||
| SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | DNF1 | |||||
| LIGETY Ted | 1984 | USA | DNF1 | |||||
| OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | DNF1 | |||||
| ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | DNF1 | |||||
| PANGRAZZI Paolo | 1988 | ITA | DNF1 | |||||
| MILLER Bode | 1977 | USA | DNF1 | |||||
| KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | DNF1 | |||||
| PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | DNF1 | |||||
| BANK Ondrej | 1980 | CZE | DSQ | |||||
| THANEI Stefan | 1981 | ITA | DNS | |||||
| REICHELT Hannes | 1980 | AUT | DNS | |||||
| PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | DNS | |||||
| DEFLORIAN Mirko | 1980 | MDA | DNS |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline