Slalom messieurs — Adelboden (SUI) — 09-01-2011 Codex 1406
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 55.24 | 55.66 | 1:50.90 | 100 | |||||
| 2 | 9 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 56.02 | 55.14 | 1:51.16 | +0.26 | 1.43 | 80 | |||
| 3 | 5 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 57.68 | 54.51 | 1:52.19 | +1.29 | 7.1 | 60 | |||
| 4 | 43 | MATT Mario | 1979 | AUT | 58.07 | 54.38 | 1:52.45 | +1.55 | 8.53 | 50 | |||
| 5 | 13 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 56.74 | 55.76 | 1:52.50 | +1.60 | 8.8 | 45 | |||
| 6 | 12 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 57.09 | 55.56 | 1:52.65 | +1.75 | 9.63 | 40 | |||
| 7 | 26 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 57.09 | 55.63 | 1:52.72 | +1.82 | 10.01 | 36 | |||
| 8 | 17 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 57.36 | 55.48 | 1:52.84 | +1.94 | 10.67 | 32 | |||
| 9 | 27 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 58.02 | 54.86 | 1:52.88 | +1.98 | 10.89 | 29 | |||
| 10 | 4 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 57.26 | 55.64 | 1:52.90 | +2.00 | 11 | 26 | |||
| 11 | 24 | IMBODEN Urs | 1975 | MDA | 58.60 | 54.56 | 1:53.16 | +2.26 | 12.43 | 24 | |||
| 12 | 38 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | 58.82 | 54.45 | 1:53.27 | +2.37 | 13.04 | 22 | |||
| 13 | 11 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 56.81 | 56.51 | 1:53.32 | +2.42 | 13.31 | 20 | |||
| 14 | 8 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 56.58 | 56.86 | 1:53.44 | +2.54 | 13.97 | 18 | |||
| 15 | 22 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 58.08 | 55.46 | 1:53.54 | +2.64 | 14.52 | 16 | |||
| 16 | 7 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 56.71 | 56.84 | 1:53.55 | +2.65 | 14.58 | 15 | |||
| 17 | 29 | SPENCE Brad | 1984 | CAN | 58.78 | 55.08 | 1:53.86 | +2.96 | 16.28 | 14 | |||
| 18 | 30 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 58.97 | 55.00 | 1:53.97 | +3.07 | 16.89 | 13 | |||
| 19 | 46 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | 58.86 | 55.40 | 1:54.26 | +3.36 | 18.48 | 12 | |||
| 20 | 44 | WHITE Trevor | 1984 | CAN | 59.00 | 55.34 | 1:54.34 | +3.44 | 18.92 | 11 | |||
| 21 | 40 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 58.55 | 55.89 | 1:54.44 | +3.54 | 19.47 | 10 | |||
| 22 | 45 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 58.95 | 55.67 | 1:54.62 | +3.72 | 20.46 | 9 | |||
| 23 | 71 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 59.02 | 55.94 | 1:54.96 | +4.06 | 22.33 | 8 | |||
| 24 | 37 | BRANDENBURG Will | 1987 | USA | 58.85 | 56.24 | 1:55.09 | +4.19 | 23.05 | 7 | |||
| 25 | 48 | TISSOT Maxime | 1986 | FRA | 58.82 | 58.08 | 1:56.90 | +6.00 | 33 | 6 | |||
| 26 | 25 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 58.30 | 59.77 | 1:58.07 | +7.17 | 39.44 | 5 | |||
| 27 | 18 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 58.58 | 1:02.74 | 2:01.32 | +10.42 | 57.31 | ||||
| 28 | 52 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 58.35 | 1:11.09 | 2:09.44 | +18.54 | 101.98 | ||||
| 28 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | DNQ | |||||||||
| 35 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | DNQ | |||||||||
| 41 | THALER Patrick | 1978 | ITA | DNQ | |||||||||
| 47 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | DNQ | |||||||||
| 51 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | DNQ | |||||||||
| 53 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | DNQ | |||||||||
| 56 | KASPER Nolan | 1989 | USA | DNQ | |||||||||
| 57 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | DNQ | |||||||||
| 58 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | DNQ | |||||||||
| 59 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | DNQ | |||||||||
| 60 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | DNQ | |||||||||
| 64 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | DNQ | |||||||||
| 66 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | DNQ | |||||||||
| 67 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | DNQ | |||||||||
| 68 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | DNQ | |||||||||
| 69 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | DNQ | |||||||||
| 72 | STEHLE Dominik | 1986 | GER | DNQ | |||||||||
| 75 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | DNQ | |||||||||
| 77 | ZAITSOFF Sasha | 1990 | CAN | DNQ | |||||||||
| 3 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | DSQ | |||||||||
| 20 | GINI Marc | 1984 | SUI | DSQ | |||||||||
| 39 | STUTZ Paul | 1983 | CAN | DSQ | |||||||||
| 31 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | DNS | |||||||||
| 33 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | DNS | |||||||||
| 2 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | DNF | |||||||||
| 6 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | DNF | |||||||||
| 10 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | DNF | |||||||||
| 14 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | DNF | |||||||||
| 15 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | DNF | |||||||||
| 16 | LIGETY Ted | 1984 | USA | DNF | |||||||||
| 19 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | DNF | |||||||||
| 21 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | DNF | |||||||||
| 23 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | DNF | |||||||||
| 32 | MILLER Bode | 1977 | USA | DNF | |||||||||
| 34 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | DNF | |||||||||
| 36 | DREIER Christoph | 1981 | AUT | DNF | |||||||||
| 42 | PALANDER Kalle | 1977 | FIN | DNF | |||||||||
| 49 | BIGGS Patrick | 1982 | CAN | DNF | |||||||||
| 50 | BECHTER Patrick | 1982 | AUT | DNF | |||||||||
| 54 | OEHAGEN Johan | 1987 | SWE | DNF | |||||||||
| 55 | BJORGVINSSON Bjorgvin | 1980 | ISL | DNF | |||||||||
| 61 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | DNF | |||||||||
| 62 | ANDERSSON Oscar | 1982 | SWE | DNF | |||||||||
| 63 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | DNF | |||||||||
| 65 | PLACE Francois | 1989 | FRA | DNF | |||||||||
| 70 | BAXTER Noel | 1981 | GBR | DNF | |||||||||
| 73 | PIETILAE HOLMNER Johan | 1991 | SWE | DNF | |||||||||
| 74 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | DNF | |||||||||
| 76 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | DNF | |||||||||
| 78 | PRISADOV Stefan | 1990 | BUL | DNF |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline