Super-G hommes — Garmisch-Partenkirchen (GER) — 11-03-2010 Codex 1904 (Start list)
FIS World Cup
| Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | |
| 2 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | |
| 3 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | |
| 4 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | |
| 5 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | |
| 6 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | |
| 7 | GORZA Ales | 1980 | SLO | |
| 8 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | |
| 9 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | |
| 10 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | |
| 11 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | |
| 12 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | |
| 13 | HEEL Werner | 1982 | ITA | |
| 14 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | |
| 15 | LIGETY Ted | 1984 | USA | |
| 16 | GUAY Erik | 1981 | CAN | |
| 17 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | |
| 18 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | |
| 19 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | |
| 20 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | |
| 21 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | |
| 22 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | |
| 23 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline