Combiné alpin dames — Val d'Isere (FRA) — 18-12-2009 Codex 5544 (M1)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:44.66 | |||
| 2 | 17 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:46.18 | +1.52 | ||
| 3 | 12 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 1:46.35 | +1.69 | ||
| 4 | 18 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:47.10 | +2.44 | ||
| 5 | 19 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:47.13 | +2.47 | ||
| 6 | 21 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:47.50 | +2.84 | ||
| 7 | 1 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:47.72 | +3.06 | ||
| 8 | 20 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:48.20 | +3.54 | ||
| 9 | 25 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:48.33 | +3.67 | ||
| 10 | 24 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:48.40 | +3.74 | ||
| 11 | 7 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:48.45 | +3.79 | ||
| 12 | 16 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:48.59 | +3.93 | ||
| 13 | 53 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:48.67 | +4.01 | ||
| 14 | 5 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:48.71 | +4.05 | ||
| 15 | 44 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:48.72 | +4.06 | ||
| 16 | 13 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:48.73 | +4.07 | ||
| 17 | 33 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | 1:48.85 | +4.19 | ||
| 18 | 15 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:48.88 | +4.22 | ||
| 19 | 27 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 1:49.03 | +4.37 | ||
| 20 | 48 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:49.16 | +4.50 | ||
| 21 | 46 | STIEPEL Isabelle | 1990 | GER | 1:49.25 | +4.59 | ||
| 22 | 9 | GRAND Rabea | 1984 | SUI | 1:49.45 | +4.79 | ||
| 23 | 23 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:49.69 | +5.03 | ||
| 24 | 39 | RICHARDSON Kaylin | 1984 | USA | 1:49.76 | +5.10 | ||
| 25 | 35 | ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | 1:49.78 | +5.12 | ||
| 26 | 57 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:50.02 | +5.36 | ||
| 27 | 50 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:50.05 | +5.39 | ||
| 28 | 37 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:50.15 | +5.49 | ||
| 29 | 45 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:50.38 | +5.72 | ||
| 30 | 10 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | 1:50.43 | +5.77 | ||
| 31 | 56 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:50.65 | +5.99 | ||
| 32 | 43 | PROSTEVA Elena | 1990 | RUS | 1:50.68 | +6.02 | ||
| 33 | 41 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | 1:50.80 | +6.14 | ||
| 34 | 30 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | 1:50.93 | +6.27 | ||
| 35 | 2 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:50.98 | +6.32 | ||
| 36 | 59 | STRENG Simone | 1987 | AUT | 1:51.03 | +6.37 | ||
| 37 | 40 | CIPRIANI Enrica | 1988 | ITA | 1:51.31 | +6.65 | ||
| 38 | 6 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | 1:51.78 | +7.12 | ||
| 39 | 55 | ROBNIK Petra | 1984 | SLO | 1:54.10 | +9.44 | ||
| 40 | 58 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 1:55.17 | +10.51 | ||
| 32 | PUENCHERA Jessica | 1982 | SUI | DSQ | ||||
| 8 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | DNS | ||||
| 49 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | DNS | ||||
| 54 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | ESP | DNS | ||||
| 3 | MAZE Tina | 1983 | SLO | |||||
| 4 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | DNF | ||||
| 11 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | DNF | ||||
| 14 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | DNF | ||||
| 26 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | DNF | ||||
| 28 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | DNF | ||||
| 29 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | |||||
| 31 | MAZZOTTI Lucia | 1985 | ITA | |||||
| 34 | RUBENS Shona | 1986 | CAN | DNF | ||||
| 36 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | |||||
| 38 | GEROUDET Jeromine | 1990 | FRA | DNF | ||||
| 42 | STAUDINGER Christina | 1987 | AUT | |||||
| 47 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | DNF | ||||
| 51 | KELLEHER Keely | 1984 | USA | DNF | ||||
| 52 | GASIENICA DANIEL Agnieszka | 1987 | POL | |||||
| 60 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE |
Légende
- Rookie : premier départ en Coupe du monde il y a moins d’un an, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline