Descente hommes — Are (SWE) — 11-03-2009 Codex 1455 (Start list)
FIS World Cup
| Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | |
| 2 | KUCERA John | 1984 | CAN | |
| 3 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | |
| 4 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | |
| 5 | POISSON David | 1982 | FRA | |
| 6 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | |
| 7 | PLANK Andy | 1989 | ITA | |
| 8 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | |
| 9 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | |
| 10 | HEEL Werner | 1982 | ITA | |
| 11 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | |
| 12 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | |
| 13 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | |
| 14 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | |
| 15 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | |
| 16 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | |
| 17 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | |
| 18 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | |
| 19 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | |
| 20 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | |
| 21 | FILL Peter | 1982 | ITA | |
| 22 | GUAY Erik | 1981 | CAN | |
| 23 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | |
| 24 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | |
| 25 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | |
| 26 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | |
| 27 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline