Combiné alpin hommes — Kitzbuehel (AUT) — 25-01-2009 Codex 0185 (M2)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:35.28 | ||||
| 2 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:35.75 | +0.47 | |||
| 3 | HOROSHILOV Alexandr | 1984 | AIN | 1:37.75 | +2.47 | |||
| 4 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:38.43 | +3.15 | |||
| 5 | GORZA Ales | 1980 | SLO | 1:39.31 | +4.03 | |||
| 6 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:39.86 | +4.58 | |||
| 7 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:39.90 | +4.62 | |||
| 8 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:41.46 | +6.18 | |||
| 9 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:42.12 | +6.84 | |||
| 10 | THANEI Stefan | 1981 | ITA | 1:47.11 | +11.83 | |||
| 11 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:51.40 | +16.12 | |||
| MILLER Bode | 1977 | USA | DNF2 | |||||
| LIGETY Ted | 1984 | USA | DNF2 | |||||
| RAICH Benjamin | 1978 | AUT | DNF2 | |||||
| WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | DNF2 | |||||
| DEFAGO Didier | 1977 | SUI | DNF2 | |||||
| PENASA Massimo | 1983 | ITA | DNF1 | |||||
| MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | DNF1 | |||||
| HEEL Werner | 1982 | ITA | DNF1 | |||||
| GRUBER Christoph | 1976 | AUT | DNF1 | |||||
| INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | DSQ | |||||
| FILL Peter | 1982 | ITA | DSQ | |||||
| THEAUX Adrien | 1984 | FRA | DNS | |||||
| STRUGER Peter | 1982 | AUT | DNS | |||||
| STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | DNS | |||||
| JERMAN Andrej | 1978 | SLO | DNS | |||||
| PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | DNS | |||||
| PIERUZ Aronne | 1983 | ITA | DNS | |||||
| SPORN Andrej | 1981 | SLO | DNS | |||||
| PERKO Rok | 1985 | SLO | DNS | |||||
| CUCHE Didier | 1974 | SUI | DNS |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline