Super-G hommes — Lenzerheide (SUI) — 15-03-2007 Codex 1634
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:17.94 | 100 | ||||
| 2 | 10 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:18.07 | +0.13 | 1.72 | 80 | ||
| 3 | 12 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:18.29 | +0.35 | 4.63 | 60 | ||
| 4 | 18 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:18.33 | +0.39 | 5.15 | 50 | ||
| 4 | 27 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:18.33 | +0.39 | 5.15 | 50 | ||
| 6 | 24 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:18.46 | +0.52 | 6.87 | 40 | ||
| 7 | 20 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:18.62 | +0.68 | 8.99 | 36 | ||
| 8 | 21 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 1:18.71 | +0.77 | 10.18 | 32 | ||
| 9 | 4 | LANZINGER Matthias | 1980 | AUT | 1:18.80 | +0.86 | 11.37 | 29 | ||
| 10 | 5 | BOURQUE Francois | 1984 | CAN | 1:19.09 | +1.15 | 15.2 | 26 | ||
| 11 | 19 | GRUGGER Hans | 1981 | AUT | 1:19.32 | +1.38 | 18.24 | 24 | ||
| 12 | 23 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 1:19.36 | +1.42 | 18.77 | 22 | ||
| 13 | 25 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:19.39 | +1.45 | 19.16 | 20 | ||
| 14 | 15 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:19.48 | +1.54 | 20.35 | 18 | ||
| 15 | 26 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:19.50 | +1.56 | 20.62 | 16 | ||
| 16 | 22 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:19.66 | +1.72 | 22.73 | |||
| 17 | 3 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:19.96 | +2.02 | 26.69 | |||
| 18 | 7 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:20.14 | +2.20 | 29.07 | |||
| 19 | 13 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:20.19 | +2.25 | 29.73 | |||
| 20 | 16 | DENERIAZ Antoine | 1976 | FRA | 1:20.20 | +2.26 | 29.87 | |||
| 21 | 8 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 1:20.33 | +2.39 | 31.58 | |||
| 22 | 1 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:21.59 | +3.65 | 48.24 | |||
| 23 | 17 | STROBL Fritz | 1972 | AUT | 11:30.10 | |||||
| 2 | LIGETY Ted | 1984 | USA | DNF | ||||||
| 6 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | DNF | ||||||
| 9 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | DNF | ||||||
| 11 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline