Descente hommes — Lenzerheide (SUI) — 14-03-2007 Codex 1633
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:18.97 | 100 | ||||
| 2 | 2 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | 1:19.02 | +0.05 | 0.85 | 80 | ||
| 3 | 13 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 1:19.04 | +0.07 | 1.2 | 60 | ||
| 4 | 3 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:19.06 | +0.09 | 1.54 | 50 | ||
| 5 | 8 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 1:19.07 | +0.10 | 1.71 | 45 | ||
| 5 | 30 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:19.07 | +0.10 | 1.71 | 45 | ||
| 7 | 11 | BUDER Andreas | 1979 | AUT | 1:19.30 | +0.33 | 5.64 | 36 | ||
| 8 | 29 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:19.34 | +0.37 | 6.33 | 32 | ||
| 9 | 24 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:19.46 | +0.49 | 8.38 | 29 | ||
| 10 | 16 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:19.48 | +0.51 | 8.72 | 26 | ||
| 11 | 5 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:19.49 | +0.52 | 8.89 | 24 | ||
| 11 | 26 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:19.49 | +0.52 | 8.89 | 24 | ||
| 13 | 4 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:19.75 | +0.78 | 13.33 | 20 | ||
| 14 | 1 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:19.80 | +0.83 | 14.19 | 18 | ||
| 15 | 21 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:19.86 | +0.89 | 15.21 | 16 | ||
| 16 | 6 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:19.92 | +0.95 | 16.24 | |||
| 16 | 23 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:19.92 | +0.95 | 16.24 | |||
| 18 | 15 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:20.09 | +1.12 | 19.15 | |||
| 19 | 27 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:20.21 | +1.24 | 21.2 | |||
| 20 | 18 | STROBL Fritz | 1972 | AUT | 1:20.23 | +1.26 | 21.54 | |||
| 21 | 28 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:20.28 | +1.31 | 22.39 | |||
| 22 | 9 | SULZENBACHER Kurt | 1976 | ITA | 1:20.42 | +1.45 | 24.79 | |||
| 23 | 22 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:20.88 | +1.91 | 32.65 | |||
| 24 | 12 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:21.23 | +2.26 | 38.63 | |||
| 25 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | DNS | ||||||
| 7 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | DNF | ||||||
| 10 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | DNF | ||||||
| 14 | GRUGGER Hans | 1981 | AUT | DNF | ||||||
| 17 | KERNEN Bruno | 1972 | SUI | DNF | ||||||
| 20 | DALCIN Pierre-Emmanuel | 1977 | FRA | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline