Combiné alpin hommes — Wengen (SUI) — 14-01-2007 Codex 1594
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATT Mario | 1979 | AUT | 2:27.87 | 2:27.87 | 100 | |||||
| 2 | 2 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 2:28.25 | 2:28.25 | +0.38 | 80 | ||||
| 3 | 3 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:28.28 | 2:28.28 | +0.41 | 60 | ||||
| 4 | 4 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 2:28.48 | 2:28.48 | +0.61 | 50 | ||||
| 5 | 5 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | 2:28.71 | 2:28.71 | +0.84 | 45 | ||||
| 6 | 6 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 2:28.72 | 2:28.72 | +0.85 | 40 | ||||
| 7 | 7 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:28.88 | 2:28.88 | +1.01 | 36 | ||||
| 8 | 8 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:28.89 | 2:28.89 | +1.02 | 32 | ||||
| 9 | 9 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 2:29.00 | 2:29.00 | +1.13 | 29 | ||||
| 10 | 10 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 2:29.08 | 2:29.08 | +1.21 | 26 | ||||
| 11 | 11 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 2:29.16 | 2:29.16 | +1.29 | 24 | ||||
| 12 | 12 | RAINER Niklas | 1983 | SWE | 2:29.46 | 2:29.46 | +1.59 | 22 | ||||
| 13 | 13 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:29.54 | 2:29.54 | +1.67 | 20 | ||||
| 14 | 14 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 2:29.68 | 2:29.68 | +1.81 | 18 | ||||
| 15 | 15 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 2:29.72 | 2:29.72 | +1.85 | 16 | ||||
| 16 | 16 | KUCERA John | 1984 | CAN | 2:29.78 | 2:29.78 | +1.91 | 15 | ||||
| 17 | 17 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | 2:29.81 | 2:29.81 | +1.94 | 14 | ||||
| 18 | 18 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:29.98 | 2:29.98 | +2.11 | 13 | ||||
| 19 | 19 | BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | 2:30.12 | 2:30.12 | +2.25 | 12 | ||||
| 20 | 20 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 2:30.15 | 2:30.15 | +2.28 | 11 | ||||
| 21 | 21 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:30.25 | 2:30.25 | +2.38 | 10 | ||||
| 22 | 22 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 2:30.29 | 2:30.29 | +2.42 | 9 | ||||
| 23 | 23 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 2:30.33 | 2:30.33 | +2.46 | 8 | ||||
| 24 | 24 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 2:30.67 | 2:30.67 | +2.80 | 7 | ||||
| 25 | 25 | PAQUIN Pierre | 1979 | FRA | 2:30.83 | 2:30.83 | +2.96 | 6 | ||||
| 25 | 25 | BOURQUE Francois | 1984 | CAN | 2:30.83 | 2:30.83 | +2.96 | 6 | ||||
| 27 | 27 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 2:30.87 | 2:30.87 | +3.00 | 4 | ||||
| 28 | 28 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:31.57 | 2:31.57 | +3.70 | 3 | ||||
| 29 | 29 | DREIER Christoph | 1981 | AUT | 2:31.86 | 2:31.86 | +3.99 | 2 | ||||
| 30 | 30 | POISSON David | 1982 | FRA | 2:31.92 | 2:31.92 | +4.05 | 1 | ||||
| 31 | 31 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 2:32.08 | 2:32.08 | +4.21 | |||||
| 32 | 32 | STEHLE Johannes | 1981 | GER | 2:32.27 | 2:32.27 | +4.40 | |||||
| 33 | 33 | HOROSHILOV Alexandr | 1984 | RUS | 2:32.45 | 2:32.45 | +4.58 | |||||
| 34 | 34 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 2:32.75 | 2:32.75 | +4.88 | |||||
| 35 | 35 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 2:32.90 | 2:32.90 | +5.03 | |||||
| 35 | 35 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:32.90 | 2:32.90 | +5.03 | |||||
| 37 | 37 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 2:33.24 | 2:33.24 | +5.37 | |||||
| 38 | 38 | BOTTOLLIER-LASQUIN Marc | 1979 | FRA | 2:33.35 | 2:33.35 | +5.48 | |||||
| 39 | 39 | BAL Julien | 1984 | FRA | 2:33.46 | 2:33.46 | +5.59 | |||||
| 40 | 40 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 2:33.51 | 2:33.51 | +5.64 | |||||
| 41 | 41 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 2:35.83 | 2:35.83 | +7.96 |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline