Combiné alpin hommes — Wengen (SUI) — 13-01-2006 Codex 1273
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 2:38.46 | 2:38.46 | 100 | |||||
| 2 | 2 | AAMODT Kjetil Andre | 1971 | NOR | 2:38.65 | 2:38.65 | +0.19 | 80 | ||||
| 3 | 3 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:38.78 | 2:38.78 | +0.32 | 60 | ||||
| 4 | 4 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 2:38.82 | 2:38.82 | +0.36 | 50 | ||||
| 5 | 5 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:39.78 | 2:39.78 | +1.32 | 45 | ||||
| 6 | 6 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 2:39.90 | 2:39.90 | +1.44 | 40 | ||||
| 7 | 7 | KJUS Lasse | 1971 | NOR | 2:39.99 | 2:39.99 | +1.53 | 36 | ||||
| 8 | 8 | BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | 2:40.22 | 2:40.22 | +1.76 | 32 | ||||
| 9 | 9 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:40.34 | 2:40.34 | +1.88 | 29 | ||||
| 10 | 10 | MYHRE Lars | 1984 | NOR | 2:40.74 | 2:40.74 | +2.28 | 26 | ||||
| 11 | 11 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:40.91 | 2:40.91 | +2.45 | 24 | ||||
| 12 | 12 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | 2:40.98 | 2:40.98 | +2.52 | 22 | ||||
| 13 | 13 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 2:41.06 | 2:41.06 | +2.60 | 20 | ||||
| 14 | 14 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 2:41.08 | 2:41.08 | +2.62 | 18 | ||||
| 15 | 15 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:41.42 | 2:41.42 | +2.96 | 16 | ||||
| 16 | 16 | SENONER Lucas | 1983 | ITA | 2:41.49 | 2:41.49 | +3.03 | 15 | ||||
| 17 | 17 | GORZA Ales | 1980 | SLO | 2:41.61 | 2:41.61 | +3.15 | 14 | ||||
| 18 | 18 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 2:41.64 | 2:41.64 | +3.18 | 13 | ||||
| 19 | 19 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 2:41.67 | 2:41.67 | +3.21 | 12 | ||||
| 20 | 20 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 2:42.04 | 2:42.04 | +3.58 | 11 | ||||
| 21 | 21 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 2:42.13 | 2:42.13 | +3.67 | 10 | ||||
| 21 | 21 | SEMPLE Ryan | 1982 | CAN | 2:42.13 | 2:42.13 | +3.67 | 10 | ||||
| 23 | 23 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 2:42.15 | 2:42.15 | +3.69 | 8 | ||||
| 24 | 24 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:42.45 | 2:42.45 | +3.99 | 7 | ||||
| 25 | 25 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 2:42.78 | 2:42.78 | +4.32 | 6 | ||||
| 26 | 26 | PAQUIN Pierre | 1979 | FRA | 2:42.97 | 2:42.97 | +4.51 | 5 | ||||
| 27 | 27 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | 2:43.11 | 2:43.11 | +4.65 | 4 | ||||
| 28 | 28 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 2:43.47 | 2:43.47 | +5.01 | 3 | ||||
| 29 | 29 | MACARTNEY Scott | 1978 | USA | 2:43.48 | 2:43.48 | +5.02 | 2 | ||||
| 30 | 30 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | 2:44.27 | 2:44.27 | +5.81 | 1 | ||||
| 31 | 31 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 2:44.78 | 2:44.78 | +6.32 | |||||
| 32 | 32 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 2:44.83 | 2:44.83 | +6.37 | |||||
| 33 | 33 | GLEBOV Alek | 1983 | SLO | 2:45.92 | 2:45.92 | +7.46 | |||||
| 34 | 34 | ZAGORSKI Wojciech | 1985 | POL | 2:47.48 | 2:47.48 | +9.02 | |||||
| 35 | 35 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:48.56 | 2:48.56 | +10.10 | |||||
| 36 | 36 | BRANCH Craig | 1977 | AUS | 2:50.92 | 2:50.92 | +12.46 |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline