Descente hommes — Are (SWE) — 15-03-2006 Codex 1392 (Start list)
FIS World Cup
| Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BECKMANN Christopher | 1986 | USA | |
| 2 | MICKEL Finlay | 1977 | GBR | |
| 3 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | |
| 4 | NYMAN Steven | 1982 | USA | |
| 5 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | |
| 6 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | |
| 7 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | |
| 8 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | |
| 9 | SCHIFFERER Andreas | 1974 | AUT | |
| 10 | FILL Peter | 1982 | ITA | |
| 11 | DENERIAZ Antoine | 1976 | FRA | |
| 12 | BUDER Andreas | 1979 | AUT | |
| 13 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | |
| 14 | GHEDINA Kristian | 1969 | ITA | |
| 15 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | |
| 16 | KERNEN Bruno | 1972 | SUI | |
| 17 | MILLER Bode | 1977 | USA | |
| 18 | AAMODT Kjetil Andre | 1971 | NOR | |
| 19 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | |
| 20 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | |
| 21 | RAHLVES Daron | 1973 | USA | |
| 22 | STROBL Fritz | 1972 | AUT | |
| 23 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline