Slalom dames — Semmering (AUT) — 29-12-2004 (M2)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 49.30 | |||
| 2 | 2 | KOSTELIC Janica | 1982 | CRO | 49.36 | +0.06 | ||
| 3 | 3 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 49.78 | +0.48 | ||
| 4 | 9 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 50.37 | +1.07 | ||
| 5 | 10 | ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 50.52 | +1.22 | ||
| 6 | 5 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 50.62 | +1.32 | ||
| 7 | 4 | BERGMANN-SCHMUDERER Monika | 1978 | GER | 50.66 | +1.36 | ||
| 8 | 15 | COSTAZZA Chiara | 1984 | ITA | 50.77 | +1.47 | ||
| 9 | 5 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | 50.84 | +1.54 | ||
| 10 | 13 | NEF Sonja | 1972 | SUI | 50.86 | +1.56 | ||
| 11 | 8 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | 50.89 | +1.59 | ||
| 12 | 23 | DE LEYMARIE Florine | 1981 | FRA | 51.20 | +1.90 | ||
| 13 | 11 | KOZNICK Kristina | 1975 | USA | 51.22 | +1.92 | ||
| 15 | 7 | ERTL Martina | 1973 | GER | 51.29 | +1.99 | ||
| 14 | 19 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 51.29 | +1.99 | ||
| 16 | 14 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 51.32 | +2.02 | ||
| 17 | 19 | JELUSIC Ana | 1986 | CRO | 51.45 | +2.15 | ||
| 18 | 12 | PEQUEGNOT Laure | 1975 | FRA | 51.46 | +2.16 | ||
| 19 | 16 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 51.48 | +2.18 | ||
| 20 | 24 | GERG Annemarie | 1975 | GER | 51.48 | +2.18 | ||
| 21 | 17 | EGGER Sabine | 1977 | AUT | 51.53 | +2.23 | ||
| 22 | 21 | RAITA Henna | 1975 | FIN | 51.55 | +2.25 | ||
| 23 | 26 | OESTER Marlies | 1976 | SUI | 51.64 | +2.34 | ||
| 24 | 18 | FLEISS Nika | 1984 | CRO | 51.68 | +2.38 | ||
| 25 | 21 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 51.86 | +2.56 | ||
| 26 | 25 | PASCAL Christel | 1973 | FRA | 52.11 | +2.81 | ||
| 27 | 27 | ZEISER Daniela | 1983 | AUT | 52.55 | +3.25 |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline