Slalom hommes — Flachau (AUT) — 22-12-2004 (M2)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MATT Mario | 1979 | AUT | 47.36 | |||
| 2 | 4 | DRAGSIC Mitja | 1979 | SLO | 47.39 | +0.03 | ||
| 3 | 14 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | 47.43 | +0.07 | ||
| 4 | 3 | VOGL Alois | 1972 | GER | 47.54 | +0.18 | ||
| 5 | 18 | KOSIR Jure | 1972 | SLO | 47.55 | +0.19 | ||
| 6 | 1 | ROCCA Giorgio | 1975 | ITA | 47.56 | +0.20 | ||
| 7 | 13 | SENONER Lucas | 1983 | ITA | 47.60 | +0.24 | ||
| 8 | 16 | SEMPLE Ryan | 1982 | CAN | 47.71 | +0.35 | ||
| 9 | 7 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 47.80 | +0.44 | ||
| 10 | 2 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | 47.93 | +0.57 | ||
| 11 | 20 | VIDAL Jean-Pierre | 1977 | FRA | 47.96 | +0.60 | ||
| 12 | 21 | BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | 47.99 | +0.63 | ||
| 13 | 8 | ENGL Kurt | 1979 | AUT | 48.04 | +0.68 | ||
| 14 | 6 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 48.08 | +0.72 | ||
| 15 | 9 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 48.21 | +0.85 | ||
| 16 | 11 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 48.35 | +0.99 | ||
| 17 | 12 | GRANDI Thomas | 1972 | CAN | 48.37 | +1.01 | ||
| 18 | 19 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 48.43 | +1.07 | ||
| 19 | 10 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 48.48 | +1.12 | ||
| 21 | 15 | BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | 48.55 | +1.19 | ||
| 20 | 24 | OKADA Rishu | 1978 | JPN | 48.55 | +1.19 | ||
| 22 | 17 | BERGAMELLI Giancarlo | 1974 | ITA | 48.62 | +1.26 | ||
| 23 | 22 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 48.65 | +1.29 | ||
| 24 | 25 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 48.86 | +1.50 | ||
| 25 | 26 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 48.87 | +1.51 | ||
| 26 | 23 | STIANSEN Tom | 1970 | NOR | 48.94 | +1.58 | ||
| 27 | 27 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 49.25 | +1.89 |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline