Slalom hommes — Flachau (AUT) — 22-12-2004
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROCCA Giorgio | 1975 | ITA | 47.30 | 47.56 | 1:34.86 | 100 | ||||
| 2 | 2 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | 47.17 | 47.93 | 1:35.10 | +0.24 | 80 | |||
| 3 | 3 | VOGL Alois | 1972 | GER | 47.63 | 47.54 | 1:35.17 | +0.31 | 60 | |||
| 4 | 4 | DRAGSIC Mitja | 1979 | SLO | 47.97 | 47.39 | 1:35.36 | +0.50 | 50 | |||
| 5 | 5 | MATT Mario | 1979 | AUT | 48.03 | 47.36 | 1:35.39 | +0.53 | 45 | |||
| 6 | 6 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 47.97 | 48.08 | 1:36.05 | +1.19 | 40 | |||
| 7 | 7 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 48.28 | 47.80 | 1:36.08 | +1.22 | 36 | |||
| 8 | 8 | ENGL Kurt | 1979 | AUT | 48.07 | 48.04 | 1:36.11 | +1.25 | 32 | |||
| 9 | 9 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 48.08 | 48.21 | 1:36.29 | +1.43 | 29 | |||
| 10 | 10 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 47.82 | 48.48 | 1:36.30 | +1.44 | 26 | |||
| 11 | 11 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 47.99 | 48.35 | 1:36.34 | +1.48 | 24 | |||
| 12 | 12 | GRANDI Thomas | 1972 | CAN | 48.06 | 48.37 | 1:36.43 | +1.57 | 22 | |||
| 13 | 13 | SENONER Lucas | 1983 | ITA | 48.94 | 47.60 | 1:36.54 | +1.68 | 20 | |||
| 14 | 14 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | 49.28 | 47.43 | 1:36.71 | +1.85 | 18 | |||
| 15 | 15 | BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | 48.18 | 48.55 | 1:36.73 | +1.87 | 16 | |||
| 16 | 16 | SEMPLE Ryan | 1982 | CAN | 49.12 | 47.71 | 1:36.83 | +1.97 | 15 | |||
| 17 | 17 | BERGAMELLI Giancarlo | 1974 | ITA | 48.23 | 48.62 | 1:36.85 | +1.99 | 14 | |||
| 18 | 18 | KOSIR Jure | 1972 | SLO | 49.31 | 47.55 | 1:36.86 | +2.00 | 13 | |||
| 19 | 19 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 48.50 | 48.43 | 1:36.93 | +2.07 | 12 | |||
| 20 | 20 | VIDAL Jean-Pierre | 1977 | FRA | 49.25 | 47.96 | 1:37.21 | +2.35 | 11 | |||
| 21 | 21 | BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | 49.28 | 47.99 | 1:37.27 | +2.41 | 10 | |||
| 22 | 22 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 48.67 | 48.65 | 1:37.32 | +2.46 | 9 | |||
| 23 | 23 | STIANSEN Tom | 1970 | NOR | 48.48 | 48.94 | 1:37.42 | +2.56 | 8 | |||
| 24 | 24 | OKADA Rishu | 1978 | JPN | 49.23 | 48.55 | 1:37.78 | +2.92 | 7 | |||
| 25 | 25 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 49.04 | 48.86 | 1:37.90 | +3.04 | 6 | |||
| 26 | 26 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 49.17 | 48.87 | 1:38.04 | +3.18 | 5 | |||
| 27 | 27 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 49.28 | 49.25 | 1:38.53 | +3.67 | 4 |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline