Combiné alpin hommes — Kitzbuehel (AUT) — 25-01-2004 (M2)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLER Bode | 1977 | USA | ||||||
| RAICH Benjamin | 1978 | AUT | ||||||
| KJUS Lasse | 1971 | NOR | ||||||
| EBERHARTER Stephan | 1969 | AUT | ||||||
| WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | ||||||
| ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | ||||||
| BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | ||||||
| DEFAGO Didier | 1977 | SUI | ||||||
| SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | ||||||
| FILL Peter | 1982 | ITA | ||||||
| KERNEN Bruno | 1972 | SUI | ||||||
| BANK Ondrej | 1980 | CZE | ||||||
| HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | ||||||
| SOLBAKKEN Bjarne | 1977 | NOR | ||||||
| MAIER Hermann | 1972 | AUT | ||||||
| CUCHE Didier | 1974 | SUI | ||||||
| JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | ||||||
| CHESTAKOV Pavel | 1980 | AIN | ||||||
| GRUBER Christoph | 1976 | AUT | ||||||
| LARSSON Markus | 1979 | SWE |
Légende
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline