Slalom hommes — Sestriere (ITA) — 16-12-2002
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 100 | |||||||
| 2 | 2 | ROCCA Giorgio | 1975 | ITA | 80 | |||||||
| 3 | 3 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 60 | |||||||
| 4 | 4 | BURAAS Hans-Petter | 1975 | NOR | 50 | |||||||
| 5 | 5 | VIDAL Jean-Pierre | 1977 | FRA | 45 | |||||||
| 6 | 6 | KNIGHT Chip | 1975 | USA | 40 | |||||||
| 7 | 7 | STRAND NILSEN Harald Chr. | 1971 | NOR | 36 | |||||||
| 8 | 8 | SCHILCHEGGER Heinz | 1973 | AUT | 32 | |||||||
| 9 | 9 | PAGE Kevin | 1975 | FRA | 29 | |||||||
| 10 | 10 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 26 | |||||||
| 11 | 11 | STIANSEN Tom | 1970 | NOR | 24 | |||||||
| 12 | 12 | PALANDER Kalle | 1977 | FIN | 22 | |||||||
| 13 | 13 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 20 | |||||||
| 14 | 14 | ALBRECHT Kilian | 1973 | AUT | 18 | |||||||
| 15 | 15 | SEER Florian | 1976 | AUT | 16 | |||||||
| 16 | 16 | MLEKUZ Rene | 1975 | SLO | 15 | |||||||
| 17 | 17 | NILSEN Andreas | 1980 | NOR | 14 | |||||||
| 18 | 18 | GORZA Ales | 1980 | SLO | 13 | |||||||
| 19 | 19 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 12 | |||||||
| 20 | 20 | KUNC Mitja | 1971 | SLO | 11 | |||||||
| 21 | 21 | GANAHL Markus | 1975 | LIE | 10 | |||||||
| 22 | 22 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 9 | |||||||
| 23 | 23 | AMIEZ Sebastien | 1972 | FRA | 8 | |||||||
| 24 | 24 | ROTHROCK Tom | 1978 | USA | 7 | |||||||
| 25 | 25 | EBERLE Markus | 1969 | GER | 6 | |||||||
| 26 | 26 | BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | 5 | |||||||
| 27 | 27 | AAMODT Kjetil Andre | 1971 | NOR | 4 | |||||||
| 28 | 28 | SCHMID Hannes Paul | 1980 | ITA | 3 | |||||||
| 29 | 29 | BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | 2 | |||||||
| 30 | 30 | ZARDINI Edoardo | 1976 | ITA | 1 |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline