Slalom dames — Hafjell (NOR) — 15-03-2003 (Start list)
FIS World Cup
| Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEQUEGNOT Laure | 1975 | FRA | |
| 2 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | |
| 3 | PASCAL Christel | 1973 | FRA | |
| 4 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | |
| 5 | BERGMANN Monika | 1978 | GER | |
| 6 | KOSTELIC Janica | 1982 | CRO | |
| 7 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | |
| 8 | ROGNMO-BAKKE Trine | 1975 | NOR | |
| 9 | KOZNICK Kristina | 1975 | USA | |
| 10 | EGGER Sabine | 1977 | AUT | |
| 11 | GERG Annemarie | 1975 | GER | |
| 12 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | |
| 13 | ERTL Martina | 1973 | GER | |
| 14 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | |
| 15 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | |
| 16 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | |
| 17 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | |
| 18 | RIEGLER Claudia | 1976 | NZL | |
| 19 | OTTOSSON Anna | 1976 | SWE | |
| 20 | EKMAN Susanne | 1978 | SWE | |
| 21 | OESTER Marlies | 1976 | SUI | |
| 22 | PRETNAR Spela | 1973 | SLO | |
| 23 | TRUPPE Karin | 1978 | AUT | |
| 24 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline