Descente dames — Kvitfjell (NOR) — 12-03-2003 (Start list)
FIS World Cup
| Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLF Tamara | 1985 | SUI | |
| 2 | WILHELM Kathrin | 1981 | AUT | |
| 3 | HUBER Isabelle | 1981 | GER | |
| 4 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | |
| 5 | CECCARELLI Daniela | 1975 | ITA | |
| 6 | KOSTNER Isolde | 1975 | ITA | |
| 7 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | |
| 8 | ERTL Martina | 1973 | GER | |
| 9 | HAEUSL Regina | 1973 | GER | |
| 10 | WIRTH Katja | 1980 | AUT | |
| 11 | RIESCH Maria | 1984 | GER | |
| 12 | BORGHI Catherine | 1976 | SUI | |
| 13 | TURGEON Melanie | 1976 | CAN | |
| 14 | OBERMOSER Brigitte | 1976 | AUT | |
| 15 | BERTHOD Sylviane | 1977 | SUI | |
| 16 | MEISSNITZER Alexandra | 1973 | AUT | |
| 17 | MENDES Jonna | 1979 | USA | |
| 18 | PUTZER Karen | 1978 | ITA | |
| 19 | REY BELLET Corinne | 1972 | SUI | |
| 20 | CLARK Kirsten L | 1977 | USA | |
| 21 | GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | |
| 22 | MONTILLET Carole | 1973 | FRA | |
| 23 | DORFMEISTER Michaela | 1973 | AUT |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline