Combiné alpin dames — Saalbach-Hinterglemm (AUT) — 13-01-2002 (M2)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWENS Jenny | 1978 | AUS | ||||||
| ALCOTT Chimene | 1982 | GBR | ||||||
| KOSTELIC Janica | 1982 | CRO | ||||||
| VIERTHALER Astrid | 1982 | AUT | ||||||
| GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | ||||||
| DORFMEISTER Michaela | 1973 | AUT | ||||||
| GERG Hilde | 1975 | GER | ||||||
| WIBERG Pernilla | 1970 | SWE | ||||||
| LALIVE Caroline | 1979 | USA | ||||||
| HALTMAYR Petra | 1975 | GER | ||||||
| OBERMOSER Brigitte | 1976 | AUT | ||||||
| SCHUSTER Stefanie | 1969 | AUT | ||||||
| MANCUSO Julia | 1984 | USA | ||||||
| CECCARELLI Daniela | 1975 | ITA | ||||||
| HUBER Isabelle | 1981 | GER | ||||||
| BORGHI Catherine | 1976 | SUI | ||||||
| JONES Alice | 1976 | AUS | ||||||
| KAEYHKOE Pia | 1979 | FIN | ||||||
| ERTL Martina | 1973 | GER | ||||||
| SPONRING Christine | 1983 | AUT | ||||||
| KILDOW Lindsey C. | 1984 | USA | ||||||
| HARGIN Janette | 1977 | SWE | ||||||
| BOUCHER Sara-Maude | 1979 | CAN |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline