Slalom messieurs — Shigakogen (JPN) — 18-02-2001 Codex 0752 (M2)
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 56.05 | ||||
| 2 | STRAND NILSEN Harald Chr. | 1971 | NOR | 56.44 | +0.39 | |||
| 3 | FURUSETH Ole Christian | 1967 | NOR | 56.61 | +0.56 | |||
| 4 | LLORACH Gaetan | 1974 | FRA | 56.66 | +0.61 | |||
| 5 | ROCCA Giorgio | 1975 | ITA | 56.97 | +0.92 | |||
| 6 | PAVLOVCIC Uros | 1972 | SLO | 57.02 | +0.97 | |||
| 7 | CASTELLANO Christian | 1974 | ITA | 57.06 | +1.01 | |||
| 8 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 57.17 | +1.12 | |||
| 9 | BAXTER Alain | 1973 | GBR | 57.26 | +1.21 | |||
| 10 | KOSIR Jure | 1972 | SLO | 57.41 | +1.36 | |||
| 11 | SCHILCHEGGER Heinz | 1973 | AUT | 57.42 | +1.37 | |||
| 12 | AAMODT Kjetil Andre | 1971 | NOR | 57.48 | +1.43 | |||
| 13 | BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | 57.59 | +1.54 | |||
| 14 | MIKLAVC Andrej | 1970 | SLO | 57.60 | +1.55 | |||
| 15 | SEER Florian | 1976 | AUT | 57.62 | +1.57 | |||
| 16 | VON GRUENIGEN Michael | 1969 | SUI | 57.65 | +1.60 | |||
| 16 | VRHOVNIK Matjaz | 1972 | SLO | 57.65 | +1.60 | |||
| 18 | MLEKUZ Rene | 1975 | SLO | 57.75 | +1.70 | |||
| 19 | GRUBELNIK Drago | 1976 | SLO | 57.80 | +1.75 | |||
| 20 | AMIEZ Sebastien | 1972 | FRA | 57.88 | +1.83 | |||
| 21 | PALANDER Kalle | 1977 | FIN | 57.92 | +1.87 | |||
| 22 | MATT Mario | 1979 | AUT | 58.22 | +2.17 | |||
| 22 | KUNC Mitja | 1971 | SLO | 58.22 | +2.17 | |||
| 24 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 58.52 | +2.47 | |||
| 25 | SCHLOPY Erik | 1972 | USA | 1:05.05 | +9.00 | |||
| MINAGAWA Kentaro | 1977 | JPN | DNF2 | |||||
| BURAAS Hans-Petter | 1975 | NOR | DNF2 | |||||
| BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | DNF2 | |||||
| KIMURA Kiminobu | 1970 | JPN | DNF2 | |||||
| EBERLE Markus | 1969 | GER | DNF2 | |||||
| IMBODEN Urs | 1975 | SUI | DNQ | |||||
| GRANDI Thomas | 1972 | CAN | DNQ | |||||
| CHENAL Joel | 1973 | FRA | DNQ | |||||
| MAYER Christian | 1972 | AUT | DNQ | |||||
| LARSSON Markus | 1979 | SWE | DNQ | |||||
| ERTL Andreas | 1975 | GER | DNQ | |||||
| ZINSLI Andrea | 1972 | SUI | DNQ | |||||
| PLASCHY Didier | 1973 | SUI | DNQ | |||||
| OKADA Rishu | 1978 | JPN | DNQ | |||||
| NANA Matteo | 1974 | ITA | DNQ | |||||
| STIANSEN Tom | 1970 | NOR | DNQ | |||||
| GROS Sacha | 1974 | USA | DNQ | |||||
| BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | DNQ | |||||
| BERGAMELLI Sergio | 1970 | ITA | DNF1 | |||||
| SIMOND Francois | 1969 | FRA | DNF1 | |||||
| ALBRECHT Kilian | 1973 | AUT | DNF1 | |||||
| SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | DNF1 | |||||
| REITER Mario | 1970 | AUT | DNF1 | |||||
| IKUTA Yasuhiro | 1979 | JPN | DNF1 | |||||
| MOULDER-BROWN John | 1978 | GBR | DNF1 | |||||
| ISHIOKA Takuya | 1971 | JPN | DNF1 | |||||
| CASANOVA Marco | 1976 | SUI | DNF1 | |||||
| GANAHL Markus | 1975 | LIE | DSQ1 | |||||
| SASAKI Akira | 1981 | JPN | DSQ1 | |||||
| PERATHONER Alan | 1976 | ITA | DSQ1 | |||||
| PROSCH Alexander | 1976 | ITA | DSQ1 |
Légende
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline