Slalom messieurs — Shigakogen (JPN) — 18-02-2001 Codex 0752
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | 50.41 | 57.59 | 1:48.00 | 100 | |||||
| 2 | SCHILCHEGGER Heinz | 1973 | AUT | 50.73 | 57.42 | 1:48.15 | +0.15 | 80 | ||||
| 3 | KOSIR Jure | 1972 | SLO | 51.18 | 57.41 | 1:48.59 | +0.59 | 60 | ||||
| 4 | MATT Mario | 1979 | AUT | 50.62 | 58.22 | 1:48.84 | +0.84 | 50 | ||||
| 5 | STRAND NILSEN Harald Chr. | 1971 | NOR | 52.77 | 56.44 | 1:49.21 | +1.21 | 45 | ||||
| 6 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 51.05 | 58.52 | 1:49.57 | +1.57 | 40 | ||||
| 7 | AAMODT Kjetil Andre | 1971 | NOR | 52.10 | 57.48 | 1:49.58 | +1.58 | 36 | ||||
| 8 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 53.64 | 56.05 | 1:49.69 | +1.69 | 32 | ||||
| 9 | FURUSETH Ole Christian | 1967 | NOR | 53.25 | 56.61 | 1:49.86 | +1.86 | 29 | ||||
| 10 | AMIEZ Sebastien | 1972 | FRA | 52.08 | 57.88 | 1:49.96 | +1.96 | 26 | ||||
| 11 | VON GRUENIGEN Michael | 1969 | SUI | 52.32 | 57.65 | 1:49.97 | +1.97 | 24 | ||||
| 12 | KUNC Mitja | 1971 | SLO | 51.84 | 58.22 | 1:50.06 | +2.06 | 22 | ||||
| 13 | SEER Florian | 1976 | AUT | 52.51 | 57.62 | 1:50.13 | +2.13 | 20 | ||||
| 14 | VRHOVNIK Matjaz | 1972 | SLO | 52.53 | 57.65 | 1:50.18 | +2.18 | 18 | ||||
| 15 | MIKLAVC Andrej | 1970 | SLO | 52.90 | 57.60 | 1:50.50 | +2.50 | 16 | ||||
| 16 | MLEKUZ Rene | 1975 | SLO | 52.80 | 57.75 | 1:50.55 | +2.55 | 15 | ||||
| 17 | LLORACH Gaetan | 1974 | FRA | 53.92 | 56.66 | 1:50.58 | +2.58 | 14 | ||||
| 17 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 53.41 | 57.17 | 1:50.58 | +2.58 | 14 | ||||
| 19 | BAXTER Alain | 1973 | GBR | 53.33 | 57.26 | 1:50.59 | +2.59 | 12 | ||||
| 20 | ROCCA Giorgio | 1975 | ITA | 53.63 | 56.97 | 1:50.60 | +2.60 | 11 | ||||
| 21 | PAVLOVCIC Uros | 1972 | SLO | 53.63 | 57.02 | 1:50.65 | +2.65 | 10 | ||||
| 22 | CASTELLANO Christian | 1974 | ITA | 53.79 | 57.06 | 1:50.85 | +2.85 | 9 | ||||
| 23 | PALANDER Kalle | 1977 | FIN | 53.11 | 57.92 | 1:51.03 | +3.03 | 8 | ||||
| 24 | GRUBELNIK Drago | 1976 | SLO | 53.38 | 57.80 | 1:51.18 | +3.18 | 7 | ||||
| 25 | SCHLOPY Erik | 1972 | USA | 52.44 | 1:05.05 | 1:57.49 | +9.49 | |||||
| Hors classement | ||||||||||||
| BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | DNQ | |||||||||
| CHENAL Joel | 1973 | FRA | DNQ | |||||||||
| ERTL Andreas | 1975 | GER | DNQ | |||||||||
| GRANDI Thomas | 1972 | CAN | DNQ | |||||||||
| GROS Sacha | 1974 | USA | DNQ | |||||||||
| IMBODEN Urs | 1975 | SUI | DNQ | |||||||||
| LARSSON Markus | 1979 | SWE | DNQ | |||||||||
| MAYER Christian | 1972 | AUT | DNQ | |||||||||
| NANA Matteo | 1974 | ITA | DNQ | |||||||||
| OKADA Rishu | 1978 | JPN | DNQ | |||||||||
| PLASCHY Didier | 1973 | SUI | DNQ | |||||||||
| STIANSEN Tom | 1970 | NOR | DNQ | |||||||||
| ZINSLI Andrea | 1972 | SUI | DNQ | |||||||||
| BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | DNF2 | |||||||||
| BURAAS Hans-Petter | 1975 | NOR | DNF2 | |||||||||
| EBERLE Markus | 1969 | GER | DNF2 | |||||||||
| KIMURA Kiminobu | 1970 | JPN | DNF2 | |||||||||
| MINAGAWA Kentaro | 1977 | JPN | DNF2 | |||||||||
| ALBRECHT Kilian | 1973 | AUT | DNF1 | |||||||||
| BERGAMELLI Sergio | 1970 | ITA | DNF1 | |||||||||
| CASANOVA Marco | 1976 | SUI | DNF1 | |||||||||
| IKUTA Yasuhiro | 1979 | JPN | DNF1 | |||||||||
| ISHIOKA Takuya | 1971 | JPN | DNF1 | |||||||||
| MOULDER-BROWN John | 1978 | GBR | DNF1 | |||||||||
| REITER Mario | 1970 | AUT | DNF1 | |||||||||
| SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | DNF1 | |||||||||
| SIMOND Francois | 1969 | FRA | DNF1 | |||||||||
| GANAHL Markus | 1975 | LIE | DSQ1 | |||||||||
| PERATHONER Alan | 1976 | ITA | DSQ1 | |||||||||
| PROSCH Alexander | 1976 | ITA | DSQ1 | |||||||||
| SASAKI Akira | 1981 | JPN | DSQ1 | |||||||||
Légende
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline