Slalom géant hommes — Shigakogen (JPN) — 15-02-2001
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | M2 | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 1:22.21 | 1:21.28 | 2:43.49 | 100 | |||||
| 2 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:23.72 | 1:21.51 | 2:45.23 | +1.74 | 80 | ||||
| 3 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:23.70 | 1:21.62 | 2:45.32 | +1.83 | 60 | ||||
| 4 | SCHILCHEGGER Heinz | 1973 | AUT | 1:23.53 | 1:21.95 | 2:45.48 | +1.99 | 50 | ||||
| 5 | UOTILA Sami | 1976 | FIN | 1:23.19 | 1:22.37 | 2:45.56 | +2.07 | 45 | ||||
| 6 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:24.06 | 1:21.88 | 2:45.94 | +2.45 | 40 | ||||
| 7 | AAMODT Kjetil Andre | 1971 | NOR | 1:24.65 | 1:21.40 | 2:46.05 | +2.56 | 36 | ||||
| 8 | VON GRUENIGEN Michael | 1969 | SUI | 1:24.89 | 1:21.76 | 2:46.65 | +3.16 | 32 | ||||
| 9 | CHENAL Joel | 1973 | FRA | 1:24.16 | 1:22.51 | 2:46.67 | +3.18 | 29 | ||||
| 10 | MILLET Vincent | 1973 | FRA | 1:23.40 | 1:23.85 | 2:47.25 | +3.76 | 26 | ||||
| 11 | KUNC Mitja | 1971 | SLO | 1:24.99 | 1:22.27 | 2:47.26 | +3.77 | 24 | ||||
| 12 | SOLBAKKEN Bjarne | 1977 | NOR | 1:25.41 | 1:22.12 | 2:47.53 | +4.04 | 22 | ||||
| 13 | MAYER Christian | 1972 | AUT | 1:24.63 | 1:22.97 | 2:47.60 | +4.11 | 20 | ||||
| 14 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | 1:24.87 | 1:23.13 | 2:48.00 | +4.51 | 18 | ||||
| 15 | KAELIN Urs | 1966 | SUI | 1:25.50 | 1:22.62 | 2:48.12 | +4.63 | 16 | ||||
| 16 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:25.59 | 1:22.54 | 2:48.13 | +4.64 | 15 | ||||
| 17 | PAULSEN Lasse | 1974 | NOR | 1:25.13 | 1:23.24 | 2:48.37 | +4.88 | 14 | ||||
| 18 | PICCARD Jeff | 1976 | FRA | 1:26.01 | 1:22.45 | 2:48.46 | +4.97 | 13 | ||||
| 19 | SIVERTSEN Kenneth | 1973 | NOR | 1:25.76 | 1:22.72 | 2:48.48 | +4.99 | 12 | ||||
| 20 | KOBLAR Jernej | 1971 | SLO | 1:25.77 | 1:22.75 | 2:48.52 | +5.03 | 11 | ||||
| 21 | SCHLOPY Erik | 1972 | USA | 1:24.41 | 1:24.14 | 2:48.55 | +5.06 | 10 | ||||
| 22 | ROBERTO Alessandro | 1977 | ITA | 1:25.43 | 1:23.26 | 2:48.69 | +5.20 | 9 | ||||
| 23 | LOCHER Steve | 1967 | SUI | 1:26.19 | 1:22.93 | 2:49.12 | +5.63 | 8 | ||||
| 24 | GRANDI Thomas | 1972 | CAN | 1:26.57 | 1:22.70 | 2:49.27 | +5.78 | 7 | ||||
| 25 | PAVLOVCIC Uros | 1972 | SLO | 1:26.37 | 1:23.25 | 2:49.62 | +6.13 | 6 | ||||
| 26 | MANUEL Patrice | 1974 | FRA | 1:26.93 | 1:22.89 | 2:49.82 | +6.33 | 5 | ||||
| 27 | SAIONI Christophe | 1969 | FRA | 1:26.32 | 1:24.41 | 2:50.73 | +7.24 | 4 | ||||
| OKADA Rishu | 1978 | JPN | ||||||||||
| BERGAMELLI Sergio | 1970 | ITA | ||||||||||
| MATT Mario | 1979 | AUT | ||||||||||
| ZINSLI Andrea | 1972 | SUI | ||||||||||
| IMBODEN Urs | 1975 | SUI | ||||||||||
| LARSSON Markus | 1979 | SWE | ||||||||||
| PERATHONER Alan | 1976 | ITA | ||||||||||
| PROSCH Alexander | 1976 | ITA | ||||||||||
| SEER Florian | 1976 | AUT | ||||||||||
| ACCOLA Paul | 1967 | SUI | ||||||||||
| HOLZER Patrick | 1970 | ITA | ||||||||||
| STRAND NILSEN Harald Chr. | 1971 | NOR | ||||||||||
| IKUTA Yasuhiro | 1979 | JPN | ||||||||||
| GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | ||||||||||
| NANA Matteo | 1974 | ITA | ||||||||||
| PALANDER Kalle | 1977 | FIN | ||||||||||
| GANAHL Markus | 1975 | LIE | ||||||||||
| ERTL Andreas | 1975 | GER | ||||||||||
| BURAAS Hans-Petter | 1975 | NOR | ||||||||||
| REBERSAK Jernej | 1977 | SLO | ||||||||||
| ROCCA Giorgio | 1975 | ITA | ||||||||||
| ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN | ||||||||||
| BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | ||||||||||
| COVILI Frederic | 1975 | FRA |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline