Descente dames — Are (SWE) — 08-03-2001
FIS World Cup
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERG Hilde | 1975 | GER | 1:16.56 | 100 | |||||
| 2 | KOSTNER Isolde | 1975 | ITA | 1:16.87 | +0.31 | 80 | ||||
| 3 | BERTHOD Sylviane | 1977 | SUI | 1:16.97 | +0.41 | 60 | ||||
| 4 | TURGEON Melanie | 1976 | CAN | 1:17.07 | +0.51 | 50 | ||||
| 5 | GERETY Megan | 1971 | USA | 1:17.36 | +0.80 | 45 | ||||
| 6 | MARKEN Ingeborg Helen | 1975 | NOR | 1:17.42 | +0.86 | 40 | ||||
| 7 | OBERMOSER Brigitte | 1976 | AUT | 1:17.56 | +1.00 | 36 | ||||
| 8 | DORFMEISTER Michaela | 1973 | AUT | 1:17.61 | +1.05 | 32 | ||||
| 9 | LALIVE Caroline | 1979 | USA | 1:17.69 | +1.13 | 29 | ||||
| 9 | REY BELLET Corinne | 1972 | SUI | 1:17.69 | +1.13 | 29 | ||||
| 11 | HEREGGER Selina | 1977 | AUT | 1:17.71 | +1.15 | 24 | ||||
| 11 | MONTILLET Carole | 1973 | FRA | 1:17.71 | +1.15 | 24 | ||||
| 13 | BORGHI Catherine | 1976 | SUI | 1:17.82 | +1.26 | 20 | ||||
| 14 | HALTMAYR Petra | 1975 | GER | 1:17.89 | +1.33 | 18 | ||||
| 15 | SCHUSTER Stefanie | 1969 | AUT | 1:17.99 | +1.43 | 16 | ||||
| 16 | MEISSNITZER Alexandra | 1973 | AUT | 1:18.06 | +1.50 | |||||
| 17 | SUHADOLC Mojca | 1975 | SLO | 1:18.07 | +1.51 | |||||
| 18 | SCHNEIDER Tanja | 1974 | AUT | 1:18.11 | +1.55 | |||||
| 19 | MENDES Jonna | 1979 | USA | 1:18.15 | +1.59 | |||||
| 20 | CAVAGNOUD Regine | 1970 | FRA | 1:18.20 | +1.64 | |||||
| 21 | CLARK Kirsten L | 1977 | USA | 1:18.21 | +1.65 | |||||
| 22 | PUTZER Karen | 1978 | ITA | 1:19.01 | +2.45 | |||||
| GOETSCHL Renate | 1975 | AUT |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline