Slalom géant hommes — Hafjell (NOR) — 15-03-2025 Codex 0052 (M2)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M2 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | GRAMMEL Anton | 1998 | GER | 1:08.43 | ||||
| 2 | 2 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 1:08.64 | +0.21 | |||
| 3 | 31 | ELEZI CANNAFERINA Alban | 2003 | FRA | 1:08.73 | +0.30 | |||
| 4 | 1 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 1:08.80 | +0.37 | |||
| 5 | 23 | MAES Sam | 1998 | BEL | 1:08.82 | +0.39 | |||
| 6 | 9 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | 2000 | BRA | 1:08.83 | +0.40 | |||
| 7 | 19 | FEURSTEIN Patrick | 1996 | AUT | 1:08.85 | +0.42 | |||
| 8 | 3 | STEEN OLSEN Alexander | 2001 | NOR | 1:08.86 | +0.43 | |||
| 9 | 5 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | 1:08.95 | +0.52 | |||
| 12 | 45 | ZWISCHENBRUGGER Noel | 2001 | AUT | 1:09.01 | +0.58 | |||
| 11 | 47 | VITALE Flavio | 2005 | FRA | 1:09.01 | +0.58 | |||
| 10 | 49 | PARAND Loevan | 1999 | FRA | 1:09.01 | +0.58 | |||
| 13 | 26 | WINDINGSTAD Rasmus | 1993 | NOR | 1:09.02 | +0.59 | |||
| 14 | 15 | BRENNSTEINER Stefan | 1991 | AUT | 1:09.11 | +0.68 | |||
| 15 | 34 | BAKKEVIG Rasmus | 2005 | NOR | 1:09.21 | +0.78 | |||
| 16 | 4 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 1:09.23 | +0.80 | |||
| 18 | 11 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 1:09.29 | +0.86 | |||
| 17 | 30 | GRATZ Fabian | 1997 | GER | 1:09.29 | +0.86 | |||
| 19 | 20 | ANGUENOT Leo | 1998 | FRA | 1:09.31 | +0.88 | |||
| 20 | 7 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:09.39 | +0.96 | |||
| 21 | 13 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:09.48 | +1.05 | |||
| 22 | 8 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 1:09.52 | +1.09 | |||
| 23 | 17 | RADAMUS River | 1998 | USA | 1:09.54 | +1.11 | |||
| 24 | 14 | FAVROT Thibaut | 1994 | FRA | 1:09.59 | +1.16 | |||
| 25 | 16 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 1:09.73 | +1.30 | |||
| 26 | 10 | MCGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 1:09.96 | +1.53 | |||
| 27 | 6 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 1:10.63 | +2.20 | |||
| 28 | 35 | WAHLQVIST Jesper | 2002 | NOR | 1:12.13 | +3.70 | |||
| 27 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | DNQ | |||||
| 28 | LAINE Tormis | 2000 | EST | DNQ | |||||
| 29 | FEURSTEIN Lukas | 2001 | AUT | DNQ | |||||
| 32 | BORGNAES Christian | 1996 | DEN | DNQ | |||||
| 33 | SOLBERG Eirik Hystad | 2002 | NOR | DNQ | |||||
| 36 | STOCKINGER Jonas | 1999 | GER | DNQ | |||||
| 37 | HANSSON William | 2001 | SWE | DNQ | |||||
| 38 | GILE Bridger | 1999 | USA | DNQ | |||||
| 39 | GRAVIER Tiziano | 2002 | ARG | DNQ | |||||
| 40 | READ Erik | 1991 | CAN | DNQ | |||||
| 41 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | DNQ | |||||
| 43 | DRUKAROV Andrej | 1999 | LTU | DNQ | |||||
| 44 | KENNEY Patrick | 1997 | USA | DNQ | |||||
| 46 | JANUTIN Fadri | 2000 | SUI | DNQ | |||||
| 48 | FRANZONI Giovanni | 2001 | ITA | DNQ | |||||
| 50 | SIMONET Livio | 1998 | SUI | DNQ | |||||
| 51 | FAVRE Guerlain | 2000 | FRA | DNQ | |||||
| 52 | MUHLEN-SCHULTE Louis | 1998 | AUS | DNQ | |||||
| 53 | ZURBRUEGG Sandro | 2002 | SUI | DNQ | |||||
| 54 | STURM Joshua | 2001 | AUT | DNQ | |||||
| 55 | WAKATSUKI Hayata | 1999 | JPN | DNQ | |||||
| 56 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | DNQ | |||||
| 57 | HALLBERG Eduard | 2003 | FIN | DNQ | |||||
| 58 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | DNQ | |||||
| 59 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | DNQ | |||||
| 60 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | DNQ | |||||
| 61 | BRAEKKEN Theodor | 2004 | NOR | DNQ | |||||
| 12 | HAASER Raphael | 1997 | AUT | DNF | |||||
| 18 | VERDU Joan | 1995 | AND | DNF | |||||
| 21 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | DNF | |||||
| 22 | AERNI Luca | 1993 | SUI | DNF | |||||
| 25 | DELLA VITE Filippo | 2001 | ITA | DNF | |||||
| 42 | AUBERT SERRACANTA Aleix | 2005 | ESP | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline