Slalom hommes — Kranjska Gora (SLO) — 02-03-2025 Codex 0047 (M1)
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | M1 | Écart | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 47.77 | ||||
| 2 | 7 | HAUGAN Timon | 1996 | NOR | 47.82 | +0.05 | |||
| 3 | 9 | NEF Tanguy | 1996 | SUI | 47.98 | +0.21 | |||
| 4 | 2 | MCGRATH Atle Lie | 2000 | NOR | 48.03 | +0.26 | |||
| 5 | 5 | NOEL Clement | 1997 | FRA | 48.17 | +0.40 | |||
| 6 | 4 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 48.39 | +0.62 | |||
| 7 | 6 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 48.39 | +0.62 | |||
| 8 | 10 | POPOV Albert | 1997 | BUL | 48.65 | +0.88 | |||
| 9 | 14 | GSTREIN Fabio | 1997 | AUT | 48.91 | +1.14 | |||
| 10 | 12 | AMIEZ Steven | 1998 | FRA | 49.06 | +1.29 | |||
| 12 | 34 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 49.28 | +1.51 | |||
| 13 | 31 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 49.39 | +1.62 | |||
| 14 | 17 | VINATZER Alex | 1999 | ITA | 49.52 | +1.75 | |||
| 15 | 24 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | 49.52 | +1.75 | |||
| 16 | 25 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | 49.52 | +1.75 | |||
| 17 | 18 | RASCHNER Dominik | 1994 | AUT | 49.61 | +1.84 | |||
| 18 | 13 | RYDING Dave | 1986 | GBR | 49.68 | +1.91 | |||
| 20 | 39 | MAJOR Billy | 1996 | GBR | 49.76 | +1.99 | |||
| 22 | 29 | PERTL Adrian | 1996 | AUT | 49.90 | +2.13 | |||
| 24 | 27 | MATT Michael | 1993 | AUT | 50.00 | +2.23 | |||
| 25 | 35 | RODES Istok | 1996 | CRO | 50.06 | +2.29 | |||
| 26 | 16 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | 50.16 | +2.39 | |||
| 27 | 38 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 50.16 | +2.39 | |||
| 28 | 19 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 50.56 | +2.79 | |||
| 29 | 44 | MAES Sam | 1998 | BEL | 50.64 | +2.87 | |||
| 30 | 28 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 50.80 | +3.03 | |||
| 31 | 50 | SOLBERG Eirik Hystad | 2002 | NOR | 50.88 | +3.11 | DNQ | ||
| 32 | 55 | DEL CAMPO HERNANDEZ Juan | 1994 | ESP | 50.94 | +3.17 | DNQ | ||
| 33 | 33 | TAYLOR Laurie | 1996 | GBR | 51.00 | +3.23 | DNQ | ||
| 34 | 40 | DESGRIPPES Hugo | 2000 | FRA | 51.05 | +3.28 | DNQ | ||
| 35 | 43 | AX SWARTZ Fabian | 2004 | SWE | 51.21 | +3.44 | DNQ | ||
| 36 | 42 | BRAEKKEN Theodor | 2004 | NOR | 51.49 | +3.72 | DNQ | ||
| 37 | 54 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | 51.69 | +3.92 | DNQ | ||
| 38 | 37 | KASTLUNGER Tobias | 1999 | ITA | 51.73 | +3.96 | DNQ | ||
| 39 | 51 | SALARICH Joaquim | 1994 | ESP | 51.90 | +4.13 | DNQ | ||
| 40 | 53 | AZZOLIN Antoine | 2003 | FRA | 52.11 | +4.34 | DNQ | ||
| 41 | 63 | BARBERA Corrado | 2002 | ITA | 52.17 | +4.40 | DNQ | ||
| 42 | 66 | SENNHOFER Marinus | 2002 | GER | 52.60 | +4.83 | DNQ | ||
| 43 | 46 | KERTESZ-KNIGHT Jesse | 2003 | CAN | 53.29 | +5.52 | DNQ | ||
| 8 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | 49.08 | +1.31 | DNF | |||
| 26 | STEEN OLSEN Alexander | 2001 | NOR | 49.73 | +1.96 | DNF | |||
| 11 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 49.82 | +2.05 | DNF | |||
| 23 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 49.98 | +2.21 | DNF | |||
| 1 | STRASSER Linus | 1992 | GER | DNF | |||||
| 15 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | 2000 | BRA | DNF | |||||
| 20 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | DNF | |||||
| 21 | RASSAT Paco | 1998 | FRA | DNF | |||||
| 22 | RITCHIE Benjamin | 2000 | USA | DNF | |||||
| 30 | HALLBERG Eduard | 2003 | FIN | DNF | |||||
| 32 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | DNF | |||||
| 36 | STURM Joshua | 2001 | AUT | DNF | |||||
| 41 | LAINE Tormis | 2000 | EST | DNF | |||||
| 45 | READ Erik | 1991 | CAN | DNF | |||||
| 47 | TREMMEL Anton | 1994 | GER | DNF | |||||
| 48 | SANDVIK Oscar Andreas | 2004 | NOR | DNF | |||||
| 49 | CANINS Matteo | 1998 | ITA | DNF | |||||
| 52 | WISSTING Gustav | 2005 | SWE | DNF | |||||
| 56 | SACCARDI Tommaso | 2001 | ITA | DNF | |||||
| 57 | POHJOLAINEN Jesper | 2001 | FIN | DNF | |||||
| 58 | ITEN Matthias | 1999 | SUI | DNF | |||||
| 59 | GRAHL-MADSEN Hans | 2003 | NOR | DNF | |||||
| 60 | PALMQUIST Camden | 2003 | USA | DNF | |||||
| 61 | HANSSON William | 2001 | SWE | DNF | |||||
| 62 | LEITGEB Richard | 1994 | HUN | DNF | |||||
| 64 | MUHLEN-SCHULTE Louis | 1998 | AUS | DNF | |||||
| 65 | LJUTIC Tvrtko | 2002 | CRO | DNF | |||||
| 67 | MCADAM Hugh | 2000 | AUS | DNF | |||||
| 68 | OSERBAN Miha | 2006 | SLO | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline