Descente dames — Kvitfjell (NOR) — 01-03-2025 Codex 5039
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | AICHER Emma | 2003 | GER | 1:31.69 | 100 | |||||
| 2 | 3 | MACUGA Lauren | 2002 | USA | 1:31.72 | +0.03 | 0.41 | 80 | |||
| 3 | 8 | HUETTER Cornelia | 1992 | AUT | 1:31.88 | +0.19 | 2.59 | 60 | |||
| 4 | 9 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:32.02 | +0.33 | 4.5 | 50 | |||
| 5 | 7 | PIROVANO Laura | 1997 | ITA | 1:32.03 | +0.34 | 4.64 | 45 | |||
| 6 | 10 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | 1:32.05 | +0.36 | 4.91 | 40 | |||
| 7 | 34 | MONSEN Marte | 2000 | NOR | 1:32.18 | +0.49 | 6.68 | 36 | |||
| 8 | 11 | GUT-BEHRAMI Lara | 1991 | SUI | 1:32.20 | +0.51 | 6.95 | 32 | |||
| 9 | 12 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | 1:32.23 | +0.54 | 7.36 | 29 | |||
| 10 | 6 | JOHNSON Breezy | 1996 | USA | 1:32.31 | +0.62 | 8.45 | 26 | |||
| 11 | 24 | DELAGO Nadia | 1997 | ITA | 1:32.35 | +0.66 | 9 | 24 | |||
| 12 | 14 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE | 1:32.44 | +0.75 | 10.22 | 22 | |||
| 13 | 2 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:32.45 | +0.76 | 10.36 | 20 | |||
| 14 | 20 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | 1:32.50 | +0.81 | 11.04 | 18 | |||
| 15 | 23 | MING-NUFER Priska | 1992 | SUI | 1:32.56 | +0.87 | 11.86 | 16 | |||
| 16 | 21 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:32.64 | +0.95 | 12.95 | 15 | |||
| 17 | 4 | DELAGO Nicol | 1996 | ITA | 1:32.67 | +0.98 | 13.36 | 14 | |||
| 18 | 13 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | 1:32.75 | +1.06 | 14.45 | 13 | |||
| 18 | 36 | EGGER Magdalena | 2001 | AUT | 1:32.75 | +1.06 | 14.45 | 13 | |||
| 20 | 18 | LIE Kajsa Vickhoff | 1998 | NOR | 1:32.84 | +1.15 | 15.68 | 11 | |||
| 21 | 25 | AGER Christina | 1995 | AUT | 1:33.12 | +1.43 | 19.5 | 10 | |||
| 22 | 22 | DURRER Delia | 2002 | SUI | 1:33.27 | +1.58 | 21.54 | 9 | |||
| 23 | 37 | FEST Nadine | 1998 | AUT | 1:33.33 | +1.64 | 22.36 | 8 | |||
| 23 | 41 | SCHMITT Janine | 2000 | SUI | 1:33.33 | +1.64 | 22.36 | 8 | |||
| 25 | 27 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 1:33.34 | +1.65 | 22.49 | 6 | |||
| 26 | 19 | RAEDLER Ariane | 1995 | AUT | 1:33.42 | +1.73 | 23.58 | 5 | |||
| 26 | 29 | GAUCHE Laura | 1995 | FRA | 1:33.42 | +1.73 | 23.58 | 5 | |||
| 28 | 28 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | 1:33.45 | +1.76 | 23.99 | 3 | |||
| 29 | 1 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:33.47 | +1.78 | 24.27 | 2 | |||
| 30 | 48 | CUTLER Haley | 1997 | USA | 1:33.49 | +1.80 | 24.54 | 1 | |||
| 31 | 35 | CLEMENT Karen | 1999 | FRA | 1:33.55 | +1.86 | 25.36 | ||||
| 32 | 26 | BLANC Malorie | 2004 | SUI | 1:33.56 | +1.87 | 25.49 | ||||
| 33 | 38 | NIEDERWIESER Michelle | 1999 | AUT | 1:33.60 | +1.91 | 26.04 | ||||
| 34 | 17 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | 1:33.63 | +1.94 | 26.45 | ||||
| 35 | 39 | SPIELBERGER Carmen | 2002 | AUT | 1:33.85 | +2.16 | 29.45 | ||||
| 36 | 42 | MORENO Cande | 2000 | AND | 1:33.90 | +2.21 | 30.13 | ||||
| 37 | 31 | GRENIER Valerie | 1996 | CAN | 1:33.96 | +2.27 | 30.95 | ||||
| 38 | 46 | BERNARDI Vicky | 2002 | ITA | 1:33.97 | +2.28 | 31.08 | ||||
| 39 | 43 | CASHMAN Keely | 1999 | USA | 1:34.02 | +2.33 | 31.76 | ||||
| 40 | 44 | CERUTTI Camille | 1998 | FRA | 1:34.05 | +2.36 | 32.17 | ||||
| 41 | 50 | GRAY Cassidy | 2001 | CAN | 1:34.19 | +2.50 | 34.08 | ||||
| 42 | 40 | MANGAN Tricia | 1997 | USA | 1:34.54 | +2.85 | 38.85 | ||||
| 43 | 33 | MUZAFERIJA Elvedina | 1999 | BIH | 1:34.64 | +2.95 | 40.22 | ||||
| 44 | 51 | ZENERE Asja | 1996 | ITA | 1:34.85 | +3.16 | 43.08 | ||||
| 45 | 45 | DORIGO Fabiana | 1998 | GER | 1:35.01 | +3.32 | 45.26 | ||||
| 46 | 49 | ABOULY Lois | 2001 | FRA | 1:36.03 | +4.34 | 59.17 | ||||
| 15 | VENIER Stephanie | 1993 | AUT | DNS | |||||||
| 30 | HAEHLEN Joana | 1992 | SUI | DNS | |||||||
| 5 | WEIDLE-WINKELMANN Kira | 1996 | GER | DNF | |||||||
| 32 | WRIGHT Isabella | 1997 | USA | DNF | |||||||
| 47 | ROSSI Livia | 2001 | SUI | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline