Descente dames — Kvitfjell (NOR) — 28-02-2025 Codex 5038
FIS World Cup
Touchez ▸ pour voir les temps intermédiaires, les secteurs et la vitesse d'un athlète.
| Rg | Doss. | Nom | Né(e) | Nat. | Temps | Écart | FIS pts | WC pts | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | HUETTER Cornelia | 1992 | AUT | 1:31.46 | 100 | |||||
| 2 | 27 | AICHER Emma | 2003 | GER | 1:31.61 | +0.15 | 2.05 | 80 | |||
| 3 | 19 | JOHNSON Breezy | 1996 | USA | 1:31.86 | +0.40 | 5.47 | 60 | |||
| 4 | 15 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | 1:31.90 | +0.44 | 6.01 | 50 | |||
| 5 | 6 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:31.97 | +0.51 | 6.97 | 45 | |||
| 6 | 10 | PIROVANO Laura | 1997 | ITA | 1:32.01 | +0.55 | 7.52 | 40 | |||
| 7 | 5 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:32.17 | +0.71 | 9.7 | 36 | |||
| 8 | 2 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | 1:32.30 | +0.84 | 11.48 | 32 | |||
| 9 | 7 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE | 1:32.45 | +0.99 | 13.53 | 29 | |||
| 10 | 17 | WEIDLE-WINKELMANN Kira | 1996 | GER | 1:32.46 | +1.00 | 13.67 | 26 | |||
| 11 | 12 | PUCHNER Mirjam | 1992 | AUT | 1:32.48 | +1.02 | 13.94 | 24 | |||
| 12 | 13 | GUT-BEHRAMI Lara | 1991 | SUI | 1:32.56 | +1.10 | 15.03 | 22 | |||
| 13 | 21 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:32.61 | +1.15 | 15.72 | 20 | |||
| 14 | 14 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | 1:32.64 | +1.18 | 16.13 | 18 | |||
| 15 | 20 | MACUGA Lauren | 2002 | USA | 1:32.65 | +1.19 | 16.26 | 16 | |||
| 16 | 11 | LIE Kajsa Vickhoff | 1998 | NOR | 1:32.70 | +1.24 | 16.95 | 15 | |||
| 17 | 18 | DELAGO Nicol | 1996 | ITA | 1:32.71 | +1.25 | 17.08 | 14 | |||
| 18 | 3 | RAEDLER Ariane | 1995 | AUT | 1:32.74 | +1.28 | 17.49 | 13 | |||
| 19 | 34 | DELAGO Nadia | 1997 | ITA | 1:32.82 | +1.36 | 18.59 | 12 | |||
| 20 | 22 | DURRER Delia | 2002 | SUI | 1:32.85 | +1.39 | 19 | 11 | |||
| 20 | 35 | MONSEN Marte | 2000 | NOR | 1:32.85 | +1.39 | 19 | 11 | |||
| 22 | 16 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:32.98 | +1.52 | 20.77 | 9 | |||
| 23 | 33 | WRIGHT Isabella | 1997 | USA | 1:33.11 | +1.65 | 22.55 | 8 | |||
| 24 | 30 | MING-NUFER Priska | 1992 | SUI | 1:33.27 | +1.81 | 24.74 | 7 | |||
| 25 | 38 | FEST Nadine | 1998 | AUT | 1:33.28 | +1.82 | 24.87 | 6 | |||
| 26 | 8 | VENIER Stephanie | 1993 | AUT | 1:33.34 | +1.88 | 25.69 | 5 | |||
| 27 | 29 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 1:33.36 | +1.90 | 25.97 | 4 | |||
| 28 | 25 | AGER Christina | 1995 | AUT | 1:33.41 | +1.95 | 26.65 | 3 | |||
| 29 | 23 | BLANC Malorie | 2004 | SUI | 1:33.44 | +1.98 | 27.06 | 2 | |||
| 30 | 31 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | 1:33.48 | +2.02 | 27.61 | 1 | |||
| 31 | 37 | EGGER Magdalena | 2001 | AUT | 1:33.56 | +2.10 | 28.7 | ||||
| 32 | 4 | BASSINO Marta | 1996 | ITA | 1:33.62 | +2.16 | 29.52 | ||||
| 33 | 50 | CUTLER Haley | 1997 | USA | 1:33.63 | +2.17 | 29.66 | ||||
| 34 | 1 | GAUCHE Laura | 1995 | FRA | 1:33.73 | +2.27 | 31.02 | ||||
| 35 | 36 | CLEMENT Karen | 1999 | FRA | 1:33.97 | +2.51 | 34.3 | ||||
| 36 | 32 | ROBINSON Alice | 2001 | NZL | 1:34.09 | +2.63 | 35.94 | ||||
| 37 | 49 | ROSSI Livia | 2001 | SUI | 1:34.16 | +2.70 | 36.9 | ||||
| 38 | 39 | NIEDERWIESER Michelle | 1999 | AUT | 1:34.28 | +2.82 | 38.54 | ||||
| 39 | 48 | BERNARDI Vicky | 2002 | ITA | 1:34.35 | +2.89 | 39.5 | ||||
| 40 | 42 | MELESI Roberta | 1996 | ITA | 1:34.58 | +3.12 | 42.64 | ||||
| 41 | 40 | SPIELBERGER Carmen | 2002 | AUT | 1:34.60 | +3.14 | 42.91 | ||||
| 42 | 28 | HAEHLEN Joana | 1992 | SUI | 1:34.74 | +3.28 | 44.83 | ||||
| 43 | 44 | MORENO Cande | 2000 | AND | 1:34.80 | +3.34 | 45.65 | ||||
| 44 | 43 | SCHMITT Janine | 2000 | SUI | 1:34.96 | +3.50 | 47.84 | ||||
| 45 | 24 | GRENIER Valerie | 1996 | CAN | 1:35.17 | +3.71 | 50.71 | ||||
| 46 | 52 | GRAY Cassidy | 2001 | CAN | 1:35.22 | +3.76 | 51.39 | ||||
| 47 | 26 | MUZAFERIJA Elvedina | 1999 | BIH | 1:35.33 | +3.87 | 52.89 | ||||
| 48 | 47 | DORIGO Fabiana | 1998 | GER | 1:36.32 | +4.86 | 66.42 | ||||
| 49 | 51 | ABOULY Lois | 2001 | FRA | 1:36.66 | +5.20 | 71.07 | ||||
| 41 | MANGAN Tricia | 1997 | USA | DNF | |||||||
| 45 | CASHMAN Keely | 1999 | USA | DNF | |||||||
| 46 | CERUTTI Camille | 1998 | FRA | DNF | |||||||
| 53 | BOCOCK Mary | 2003 | USA | DNF |
Légende
- Rookie : première année en Coupe du monde, ou moins de 6 départs
- Tenant d'un globe de cristal (discipline de la course ou général), saison passée
- Champion(ne) du monde en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Médaille de bronze en titre des Mondiaux dans cette discipline
- Champion(ne) olympique en titre (or) dans cette discipline
- Médaille d'argent olympique en titre dans cette discipline
- Médaille de bronze olympique en titre dans cette discipline